Bușon rezervor combustibil, motor: diesel pentru VOLVO XC60 XC70 XC90

Bușon rezervor combustibil, motor: diesel pentru VOLVO XC60 XC70 XC90

€11,25
Salt la informațiile despre produs
Bușon rezervor combustibil, motor: diesel pentru VOLVO XC60 XC70 XC90
1/7

Bușon rezervor combustibil, motor: diesel pentru VOLVO XC60 XC70 XC90

M MODECARMC-321642555-1

Cod MC-321642555-1

În stoc

Pentru o anumită mașină:

Oferim piese de schimb compatibile de înaltă calitate, nu piese ale producătorului auto. Dacă în descriere indicăm un număr OE, comparați-l cu numărul piesei vechi; verificați și partea de montaj, atunci când este indicată.

Cum verificați dacă piesa se potrivește
€11,25

Preț cu TVA. Costul livrării este afișat în coș, înainte de plasarea comenzii.

−5% la piese la prima comandă cu codul START5 (o singură dată per client) — până la 31.10. Folosiți codulmai sunt până la sfârșitul promoției:

Verificați numărul OE

Introduceți numărul OE de pe piesa veche, iar noi îl vom compara cu numerele înregistrate în datele acestei piese.

Comparăm doar numerele înregistrate în datele acestei piese. Aceasta nu este o confirmare a compatibilității cu mașina dumneavoastră.

Dacă numărul piesei vechi este diferit — scrieți-ne și vom verifica. Răspundem în timpul programului de lucru. Formular de contact

Vedeți informațiile despre magazin

Bușon rezervor combustibil, motor: diesel pentru VOLVO XC60 XC70 XC90

Informații despre producător

Producător în sensul Regulamentului (UE) 2023/988 (GPSR): firma comandă fabricarea produsului și îl introduce pe piață sub marca M MODECAR.

Denumire
GOLDCAR Renata Badzio, Bartłomiej Kalisz s.c.
Adresă
ul. Zadębie 17, 20-231 Lublin, Polonia
Marcă
M MODECAR

Comandați un set într-un singur colet

Preț pentru 5 produse €52,75

Produsele sunt adăugate în coș ca poziții separate — puteți elimina oricare dintre ele sau îi puteți modifica cantitatea.

Informații despre produs

  • Numere OE de comparație: 7730060010, 31261879, 31303817

Specificații

Marcă M MODECAR
Cod MC-321642555-1
EAN 5901063552220
Greutate 0.11 kg
Categorie Bușoane rezervor și ulei

Numere OE de comparație

  • 7730060010
  • 31261879
  • 31303817

Bușon rezervor combustibil, motor: diesel pentru VOLVO XC60 XC70 XC90 – produs nou.

Caracteristici

ProdusBușon rezervor combustibil, motor: diesel
Pentru mașinăVOLVO XC60 XC70 XC90
ProducătorM MODECAR
Număr OE de comparație7730060010, 31261879, 31303817
EAN5901063552220
Cod produsMC-321642555-1
Starea produsuluinou

Compatibilitate (conform descrierii producătorului)

  • TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_, CDT220R) 1995cc 81KW/110 CP (1999–2003)
  • TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220) 1995cc 85KW/116 CP (2002–2003)
  • TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_, CDT220R) 1995cc 81KW/110 CP (1999–2003)
  • TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D (CDT220_) 1995cc 85KW/115 CP (2002–2003)
  • TOYOTA AVENSIS break (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_, CDT220R) 1995cc 81KW/110 CP (1999–2003)
  • TOYOTA AVENSIS break (_T22_) 2.0 D (CDT220_) 1995cc 85KW/115 CP (2002–2003)
  • TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_) 2.0 D-4D (CDT250_, CDT250R) 1995cc 85KW/116 CP (2003–2008)
  • TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_, ADT250R) 1998cc 93KW/126 CP (2006–2008)
  • TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_) 2.2 D-4D (ADT251_, ADT251R) 2231cc 110KW/150 CP (2005–2008)
  • TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_, ADT251R) 2231cc 130KW/177 CP (2005–2008)
  • TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.0 D-4D (CDT250_, CDT250R) 1995cc 85KW/116 CP (2003–2008)
  • TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_, ADT250R) 1998cc 93KW/126 CP (2006–2008)
  • TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.2 D-4D (ADT251_, ADT251R) 2231cc 110KW/150 CP (2005–2008)
  • TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_, ADT251R) 2231cc 130KW/177 CP (2005–2008)
  • TOYOTA AVENSIS break (_T25_) 2.0 D-4D (CDT250_, CDT250R) 1995cc 85KW/116 CP (2003–2008)
  • TOYOTA AVENSIS break (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_, ADT250R) 1998cc 93KW/126 CP (2006–2008)
  • TOYOTA AVENSIS break (_T25_) 2.2 D-4D (ADT251_, ADT251R) 2231cc 110KW/150 CP (2005–2008)
  • TOYOTA AVENSIS break (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_, ADT251R) 2231cc 130KW/177 CP (2005–2008)
  • TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_) 2.0 D (CLM20_, CLM20R) 1995cc 85KW/116 CP (2001–2005)
  • TOYOTA COROLLA sedan (_E12_) 1.4 D-4D (NDE120_, NDE120R) 1364cc 66KW/90 CP (2004–2006)
  • TOYOTA COROLLA sedan (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_, CDE120R) 1995cc 66KW/90 CP (2002–2006)
  • TOYOTA COROLLA sedan (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_, CDE120R) 1995cc 85KW/116 CP (2004–2007)
  • TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.4 D (NDE120_, NDE120R) 1364cc 66KW/90 CP (2004–2007)
  • TOYOTA COROLLA (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120R, CDE120L_) 1995cc 85KW/116 CP (2003–2007)
  • TOYOTA COROLLA break (_E12_) 1.4 D4-D (NDE120_, NDE120R) 1364cc 66KW/90 CP (2004–2007)
  • TOYOTA HIACE IV van (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18, KLH28) 2494cc 75KW/102 CP (2001–2006)
  • TOYOTA HIACE IV van (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) 2494cc 86KW/117 CP (2006–2012)
  • TOYOTA HIACE IV van (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH28, KLH18) 2494cc 86KW/117 CP (2006–2012)
  • TOYOTA HIACE IV autobuz (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12) 2494cc 65KW/88 CP (2001–2006)
  • TOYOTA HIACE IV autobuz (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) 2494cc 70KW/95 CP (2006–2012)
  • TOYOTA HIACE IV autobuz (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) 2494cc 75KW/102 CP (2001–2006)
  • TOYOTA HIACE IV autobuz (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18) 2494cc 75KW/102 CP (2001–2006)
  • TOYOTA HIACE IV autobuz (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) 2494cc 86KW/117 CP (2006–2012)
  • TOYOTA HIACE IV autobuz (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18) 2494cc 86KW/117 CP (2006–2012)
  • TOYOTA HIACE V van (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.5 D-4D 2494cc 70KW/95 CP (2006–)
  • TOYOTA HIACE V van (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.5 D-4D (KDH20_, KDH21_, KDH22_, KDH200, KDH220) 2494cc 75KW/102 CP (2004–)
  • TOYOTA HIACE V van (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.5 D-4D (KDH200, KDH202, KDH212, KDH222) 2494cc 86KW/117 CP (2006–)
  • TOYOTA HIACE / COMMUTER V autobuz (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.5 D-4D (KDH202) 2494cc 75KW/102 CP (2006–)
  • TOYOTA YARIS VERSO VAN (_P2_) 1.4 D4d (NLP22_) 1364cc 55KW/75 CP (2001–2005)
  • TOYOTA COROLLA break (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_, CDE120R) 1995cc 66KW/90 CP (2002–2007)
  • TOYOTA COROLLA break (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_, CDE120R) 1995cc 85KW/116 CP (2004–2007)
  • TOYOTA COROLLA Verso (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_, CDE120R) 1995cc 66KW/90 CP (2002–2004)
  • TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.0 D-4D (CUR10_, CUR10R) 1995cc 85KW/116 CP (2004–2009)
  • TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.2 D-4D (AUR10_, AUR10R) 2231cc 130KW/177 CP (2005–2009)
  • TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.2 D-4D (AUR10_, AUR10R) 2231cc 100KW/136 CP (2005–2009)
  • TOYOTA HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15) 2494cc 65KW/88 CP (2005–2006)
  • TOYOTA HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15, KUN10) 2494cc 75KW/102 CP (2005–2015)
  • TOYOTA HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25) 2494cc 75KW/102 CP (2005–2015)
  • TOYOTA HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_, KUN15R) 2494cc 88KW/120 CP (2006–2015)
  • TOYOTA HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_, KUN25R) 2494cc 88KW/120 CP (2006–2015)
  • TOYOTA HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) 2494cc 94KW/128 CP (2004–2005)
  • TOYOTA HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25) 2494cc 106KW/144 CP (2007–2015)
  • TOYOTA HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 2982cc 120KW/163 CP (2005–2015)
  • TOYOTA HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 2982cc 126KW/171 CP (2005–2015)
  • TOYOTA HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 2982cc 145KW/197 CP (2008–2012)
  • TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.2 TD (HDJ100_, HDJ100) 4164cc 150KW/204 CP (1998–2007)
  • TOYOTA PREVIA II (_R3_) 2.0 D-4D (CLR30_, CLR30R) 1995cc 85KW/116 CP (2001–2006)
  • TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_, CLA20R, CLA21R) 1995cc 85KW/116 CP (2001–2005)
  • TOYOTA YARIS (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_, NLP10R) 1364cc 55KW/75 CP (2001–2005)
  • TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 1.4 D-4D (NLP20_, NLP22_) 1364cc 55KW/75 CP (2000–2005)
  • TOYOTA HIACE IV van (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) 2494cc 65KW/88 CP (2001–2006)
  • TOYOTA HIACE IV van (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18, KLH28) 2494cc 65KW/88 CP (2001–2004)
  • TOYOTA HIACE IV van (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) 2494cc 70KW/95 CP (2006–2012)
  • TOYOTA HIACE IV van (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) 2494cc 75KW/102 CP (2001–2006)
  • VOLVO S60 I (384) D5 2401cc 136KW/185 CP (2005–2010)
  • VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 1560cc 84KW/114 CP (2011–2015)
  • VOLVO S60 II (134) D2 1969cc 88KW/120 CP (2015–2018)
  • VOLVO S60 II (134) D3 1969cc 110KW/150 CP (2015–2018)
  • VOLVO S60 II (134) D4 1969cc 133KW/181 CP (2013–2015)
  • VOLVO S60 II (134) D4 1969cc 140KW/190 CP (2015–2018)
  • VOLVO S60 II (134) D5 1969cc 165KW/224 CP (2015–2018)
  • VOLVO S60 II (134) D3 1984cc 100KW/136 CP (2012–2015)
  • VOLVO S60 II (134) D4 Drive-E Polestar 1969cc 147KW/200 CP (2015–2018)
  • VOLVO S60 II (134) D3 1984cc 120KW/163 CP (2010–2014)
  • VOLVO S60 II (134) D4 1984cc 120KW/163 CP (2010–2014)
  • VOLVO S60 II (134) D4 AWD 2400cc 140KW/190 CP (2015–2018)
  • VOLVO S60 II (134) D5 2400cc 151KW/205 CP (2010–2011)
  • VOLVO S60 II (134) D5 AWD 2400cc 151KW/205 CP (2010–2011)
  • VOLVO S60 II (134) D5 2400cc 158KW/215 CP (2011–2015)
  • VOLVO S60 II (134) D5 AWD 2400cc 158KW/215 CP (2011–2015)
  • VOLVO S60 II (134) D5 2400cc 169KW/230 CP (2014–2015)
  • VOLVO S60 II (134) D5 AWD 2400cc 169KW/230 CP (2014–2015)
  • VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 Drive-E Polestar AWD 1969cc 186KW/253 CP (2016–2018)
  • VOLVO S60 II Cross Country (134) D3 1969cc 110KW/150 CP (2015–2018)
  • VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 1969cc 140KW/190 CP (2015–2018)
  • VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 Drive-E Polestar 1969cc 147KW/200 CP (2015–2018)
  • VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 AWD 2400cc 140KW/190 CP (2015–2018)
  • VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 Polestar AWD 2400cc 162KW/220 CP (2015–2018)
  • VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe 1560cc 80KW/109 CP (2010–2011)
  • VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe 1560cc 84KW/114 CP (2011–2014)
  • VOLVO S80 II (124) D2 1560cc 85KW/116 CP (2014–2016)
  • VOLVO S80 II (124) D4 1969cc 133KW/181 CP (2013–2016)
  • VOLVO S80 II (124) D3 1984cc 100KW/136 CP (2012–2014)
  • VOLVO S80 II (124) D3 / D4 1984cc 120KW/163 CP (2010–2016)
  • VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi 1998cc 100KW/136 CP (2008–2011)
  • VOLVO S80 II (124) 2.4 D 2400cc 120KW/163 CP (2006–2011)
  • VOLVO S80 II (124) 2.4 D 2400cc 129KW/175 CP (2010–2011)
  • VOLVO S80 II (124) D5 2400cc 136KW/185 CP (2006–2009)
  • VOLVO S80 II (124) D5 AWD 2400cc 136KW/185 CP (2007–2009)
  • VOLVO S80 II (124) D5 2400cc 151KW/205 CP (2010–2011)
  • VOLVO S80 II (124) D5 AWD 2400cc 151KW/205 CP (2010–2011)
  • VOLVO S80 II (124) D5 2400cc 158KW/215 CP (2011–2015)
  • VOLVO S80 II (124) D5 AWD 2400cc 158KW/215 CP (2011–2015)
  • VOLVO V60 I (155) T5 AWD 1969cc 180KW/245 CP (2014–2018)
  • VOLVO V60 I (155) T5 AWD 2497cc 187KW/254 CP (2015–2018)
  • VOLVO V60 I (155) 1.6 DRIVe 1560cc 84KW/114 CP (2011–2015)
  • VOLVO V60 I (155) D2 1969cc 88KW/120 CP (2015–2018)
  • VOLVO V60 I (155) D3 1969cc 110KW/150 CP (2015–2018)
  • VOLVO V60 I (155) D4 1969cc 133KW/181 CP (2013–2015)
  • VOLVO V60 I (155) D4 1969cc 140KW/190 CP (2015–2018)
  • VOLVO V60 I (155) D5 1969cc 165KW/224 CP (2015–2018)
  • VOLVO V60 I (155) D3 1984cc 100KW/136 CP (2012–2015)
  • VOLVO V60 I (155) D3 / D4 1984cc 120KW/163 CP (2010–2014)
  • VOLVO V60 I (155) D4 AWD 2400cc 120KW/163 CP (2012–2015)
  • VOLVO V60 I (155) D4 AWD 2400cc 133KW/181 CP (2013–2015)
  • VOLVO V60 I (155) D4 AWD 2400cc 140KW/190 CP (2015–2018)
  • VOLVO V60 I (155) D5 2400cc 151KW/205 CP (2010–2011)
  • VOLVO V60 I (155) D5 2400cc 169KW/230 CP (2014–2015)
  • VOLVO V60 I (155) D5 AWD 2400cc 151KW/205 CP (2010–2011)
  • VOLVO V60 I (155) D5 2400cc 158KW/215 CP (2011–2015)
  • VOLVO V60 I (155) D5 AWD 2400cc 158KW/215 CP (2011–2015)
  • VOLVO V60 I (155) D6 Hybrid AWD 2400cc 206KW/280 CP (2012–2015)
  • VOLVO V60 I (155) D6 Hybrid AWD 2400cc 206KW/280 CP (2015–2018)
  • VOLVO V60 I (155) D5 Hybrid AWD 2400cc 169KW/230 CP (2015–2018)
  • VOLVO V60 I (155) D5 AWD 2400cc 169KW/230 CP (2014–2015)
  • VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD 1969cc 180KW/245 CP (2016–2018)
  • VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD 2497cc 187KW/254 CP (2015–2018)
  • VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 1969cc 140KW/190 CP (2015–2018)
  • VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 AWD 2400cc 140KW/190 CP (2015–2018)
  • VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Drive-E Polestar 1969cc 147KW/200 CP (2015–2018)
  • VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD 2400cc 147KW/200 CP (2015–2018)
  • VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD 2400cc 162KW/220 CP (2015–2018)
  • VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 1560cc 84KW/114 CP (2011–2015)
  • VOLVO V70 III (135) 1.6 D 1560cc 80KW/109 CP (2009–2011)
  • VOLVO V70 III (135) D2 1969cc 88KW/120 CP (2015–2016)
  • VOLVO V70 III (135) D4 1969cc 133KW/181 CP (2013–2016)
  • VOLVO V70 III (135) D3 1984cc 100KW/136 CP (2007–2015)
  • VOLVO V70 III (135) D3 1969cc 110KW/150 CP (2015–2016)
  • VOLVO V70 III (135) D3 / D4 1984cc 120KW/163 CP (2010–2015)
  • VOLVO V70 III (135) 2.0 D 1998cc 100KW/136 CP (2007–2015)
  • VOLVO V70 III (135) 2.4 D 2400cc 120KW/163 CP (2007–2010)
  • VOLVO V70 III (135) D4 AWD 2400cc 120KW/163 CP (2007–2015)
  • VOLVO V70 III (135) 2.4 D 2400cc 129KW/175 CP (2009–2010)
  • VOLVO V70 III (135) D4 AWD 2400cc 133KW/181 CP (2013–2016)
  • VOLVO V70 III (135) D5 2400cc 136KW/185 CP (2007–2009)
  • VOLVO V70 III (135) D5 AWD 2401cc 136KW/185 CP (2007–2009)
  • VOLVO V70 III (135) D5 2400cc 151KW/205 CP (2008–2011)
  • VOLVO V70 III (135) D5 AWD 2400cc 151KW/205 CP (2009–2011)
  • VOLVO V70 III (135) D5 2400cc 158KW/215 CP (2011–2015)
  • VOLVO V70 III (135) D5 AWD 2400cc 158KW/215 CP (2011–2015)
  • VOLVO V70 III (135) D5 2400cc 169KW/230 CP (2011–2016)
  • VOLVO V70 III (135) D5 AWD 2400cc 169KW/230 CP (2011–2016)
  • VOLVO XC60 I SUV (156) D4 1969cc 133KW/181 CP (2013–2015)
  • VOLVO XC60 I SUV (156) D3 1984cc 100KW/136 CP (2012–2015)
  • VOLVO XC60 I SUV (156) D3 1969cc 110KW/150 CP (2015–2017)
  • VOLVO XC60 I SUV (156) D3 / D4 1984cc 120KW/163 CP (2010–2014)
  • VOLVO XC60 I SUV (156) D4 1969cc 140KW/190 CP (2015–2017)
  • VOLVO XC60 I SUV (156) D4 AWD 2400cc 140KW/190 CP (2015–2017)
  • VOLVO XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD 2400cc 120KW/163 CP (2008–2017)
  • VOLVO XC60 I SUV (156) 2.4 D 2400cc 129KW/175 CP (2009–2010)
  • VOLVO XC60 I SUV (156) D4 AWD 2400cc 133KW/181 CP (2013–2015)
  • VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 2400cc 136KW/185 CP (2008–2009)
  • VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 2400cc 151KW/205 CP (2009–2011)
  • VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 2400cc 158KW/215 CP (2011–2015)
  • VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 2400cc 162KW/220 CP (2015–2017)
  • VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 2400cc 169KW/230 CP (2014–2015)
  • VOLVO XC70 II (136) D4 1969cc 133KW/181 CP (2013–2016)
  • VOLVO XC70 II (136) D3 1984cc 120KW/163 CP (2010–2015)
  • VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 2400cc 120KW/163 CP (2007–2016)
  • VOLVO XC70 II (136) 2.4 D 2400cc 129KW/175 CP (2009–2010)
  • VOLVO XC70 II (136) D4 AWD 2400cc 133KW/181 CP (2013–2016)
  • VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 2400cc 136KW/185 CP (2007–2009)
  • VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 2400cc 151KW/205 CP (2009–2011)
  • VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 2400cc 158KW/215 CP (2011–2015)
  • VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 2400cc 162KW/220 CP (2015–2016)
  • VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 2400cc 169KW/230 CP (2013–2016)
  • VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2400cc 120KW/163 CP (2007–2010)
  • VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 2400cc 120KW/163 CP (2009–2014)
  • VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2400cc 147KW/200 CP (2011–2014)
  • VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2401cc 120KW/163 CP (2002–2006)
  • VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2401cc 136KW/185 CP (2005–2012)
  • VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2400cc 155KW/211 CP (2013–2014)
  • VOLVO V60 I van/break (155) 1.6 DRIVe 1560cc 84KW/114 CP (2013–2015)
  • VOLVO V60 I van/break (155) 2.0 D3 1984cc 100KW/136 CP (2013–2015)
  • VOLVO V60 I van/break (155) 2.0 D4 1984cc 120KW/163 CP (2013–2015)
  • VOLVO V70 III van/break (135) 2.0 D3 DRIVe 1984cc 100KW/136 CP (2013–2015)
  • VOLVO XC60 I VAN (156) D3 1984cc 100KW/136 CP (2013–2015)
  • VOLVO XC60 I VAN (156) D4 1984cc 120KW/163 CP (2013–2017)
  • VOLVO XC60 I VAN (156) D4 AWD 2400cc 120KW/163 CP (2013–2017)
  • VOLVO XC60 I VAN (156) D5 AWD 2400cc 158KW/215 CP (2013–2017)
  • VOLVO XC70 II VAN (136) 2.0 D4 1984cc 120KW/163 CP (2013–2016)
  • VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D4 AWD 2400cc 120KW/163 CP (2013–2016)
  • VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD 2400cc 158KW/215 CP (2013–2016)
  • VOLVO XC90 I VAN (275) 2.4 D4 2401cc 120KW/163 CP (2013–2014)
  • VOLVO XC90 I VAN (275) 2.4 D5 AWD 2400cc 147KW/200 CP (2013–2014)

Important înainte de cumpărare

  • Numerele OE de comparație vă ajută să verificați compatibilitatea: comparați-le cu numărul piesei pe care o înlocuiți. Dacă diferă chiar și printr-un singur caracter, piesa nu se va potrivi mașinii dumneavoastră.

Nu știți dacă această piesă se potrivește? Întrebați-ne înainte de cumpărare

Răspundem în timpul programului de lucru. Scrieți-ne și indicați:

  • numărul piesei vechi (numărul OE)
  • marca și modelul mașinii
  • anul de fabricație al mașinii
  • partea de montaj (stânga sau dreapta)
Scrieți-ne

Piese similare