Cablaj bujii incandescente pentru Seat Alhambra 1 Altea și altele

Cablaj bujii incandescente pentru Seat Alhambra 1 Altea și altele

€18,48
Salt la informațiile despre produs
Cablaj bujii incandescente pentru Seat Alhambra 1 Altea și altele
1/5

Cablaj bujii incandescente pentru Seat Alhambra 1 Altea și altele

M MODECARDA-34871

Cod DA-34871

În stoc

Pentru o anumită mașină:

Oferim piese de schimb compatibile de înaltă calitate, nu piese ale producătorului auto. Dacă în descriere indicăm un număr OE, comparați-l cu numărul piesei vechi; verificați și partea de montaj, atunci când este indicată.

Cum verificați dacă piesa se potrivește
€18,48

Preț cu TVA. Costul livrării este afișat în coș, înainte de plasarea comenzii.

−5% la piese la prima comandă cu codul START5 (o singură dată per client) — până la 31.10. Folosiți codulmai sunt până la sfârșitul promoției:

Verificați numărul OE

Introduceți numărul OE de pe piesa veche, iar noi îl vom compara cu numerele înregistrate în datele acestei piese.

Comparăm doar numerele înregistrate în datele acestei piese. Aceasta nu este o confirmare a compatibilității cu mașina dumneavoastră.

Dacă numărul piesei vechi este diferit — scrieți-ne și vom verifica. Răspundem în timpul programului de lucru. Formular de contact

Vedeți informațiile despre magazin

Cablaj bujii incandescente pentru Seat Alhambra 1 Altea și altele

Informații despre producător

Producător în sensul Regulamentului (UE) 2023/988 (GPSR): firma comandă fabricarea produsului și îl introduce pe piață sub marca M MODECAR.

Denumire
GOLDCAR Renata Badzio, Bartłomiej Kalisz s.c.
Adresă
ul. Zadębie 17, 20-231 Lublin, Polonia
Marcă
M MODECAR

Comandați un set într-un singur colet

Preț pentru 5 produse €53,48

Produsele sunt adăugate în coș ca poziții separate — puteți elimina oricare dintre ele sau îi puteți modifica cantitatea.

Informații despre produs

Specificații

Marcă M MODECAR
Cod DA-34871
EAN 5901063497699
Greutate 0.32 kg
Categorie Cablaje electrice

Numere OE de comparație

  • 038971782C

Produse cu aceleași numere OE (3)

Cablaj bujii incandescente pentru Seat Alhambra 1 Altea Cordoba 2 Ibiza 3 Leon 2 Toledo 3 1.2 TDI 1.4 TDI 1.6 TDI 1.9 SDI 1.9 TDI 2.0 TDI – produs nou.

Caracteristici

ProdusCablaj bujii incandescente
Pentru mașinăSeat Alhambra 1 Altea Cordoba 2 Ibiza 3 Leon 2 Toledo 3 1.2 TDI 1.4 TDI 1.6 TDI 1.9 SDI 1.9 TDI 2.0 TDI
Producătorpiesă de schimb compatibilă
Număr OE de comparație038971782C, 038971782 C, 038 971 782C, 038 971 782 C
EAN5901063497699
Cod produsDA-34871
Starea produsuluinou

Compatibilitate (conform descrierii producătorului)

  • AUDI A3 Hatchback (8P1) (2003–2012)
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 163 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 170 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 16V quattro; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI quattro; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI quattro; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI quattro; 1968 cm³,; 170 CP
  • AUDI A3 Sportback (8PA) (2004–2013)
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 90 CP
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 163 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 170 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 16V quattro; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI quattro; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI quattro; 1968 cm³,; 170 CP
  • AUDI A3 Cabrio (8P7) (2008–2013)
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
  • SEAT Alhambra I (7V8, 7V9) (1996–2010)
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 90 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 110 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 115 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 131 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 150 CP
    • 1.9 TDI 4motion; 1896 cm³,; 115 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
  • SEAT Altea (5P1) (2004–)
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 90 CP
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 90 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 170 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
  • SEAT Cordoba II Sedan (6L2) (2002–2009)
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 70 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 75 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 80 CP
    • 1.9 SDI; 1896 cm³,; 64 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 100 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 131 CP
  • SEAT Ibiza III Hatchback (6L) (2002–2009)
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 70 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 75 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 80 CP
    • 1.9 SDI; 1896 cm³,; 64 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 100 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 131 CP
    • 1.9 TDI Cupra R; 1896 cm³,; 160 CP
    • 1.9 TDI Joya Racer; 1896 cm³,; 152 CP
  • SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) (2008–2017)
    • 1.2 TDI; 1199 cm³,; 75 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 75 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 80 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 90 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 105 CP
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 75 CP
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 90 CP
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 90 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 143 CP
  • SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) (2008–2018)
    • 1.2 TDI; 1199 cm³,; 75 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 75 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 80 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 90 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 105 CP
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 75 CP
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 90 CP
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 90 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 143 CP
  • SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) (2010–2016)
    • 1.2 TDI; 1199 cm³,; 75 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 75 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 90 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 105 CP
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 90 CP
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 105 CP
  • SEAT Leon II Hatchback (1P1) (2005–2012)
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 90 CP
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 90 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 170 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
  • SEAT Toledo III (5P2) (2004–2009)
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 170 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
  • SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) (1999–2008)
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 70 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 75 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 80 CP
    • 1.9 SDI; 1896 cm³,; 64 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 100 CP
    • 1.9 TDI RS; 1896 cm³,; 130 CP
  • SKODA Fabia I Combi (6Y5) (2000–2007)
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 70 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 75 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 80 CP
    • 1.9 SDI; 1896 cm³,; 64 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 100 CP
  • SKODA Fabia I Sedan (6Y3) (1999–2007)
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 70 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 75 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 80 CP
    • 1.9 SDI; 1896 cm³,; 64 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 100 CP
  • SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) (2004–2013)
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 110 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI RS; 1968 cm³,; 170 CP
  • SKODA Octavia II Combi (1Z5) (2004–2013)
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 105 CP
    • 1.6 TDI 4x4; 1598 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI 4x4; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 110 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 16V 4x4; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 4x4; 1968 cm³,; 110 CP
    • 2.0 TDI 4x4; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI RS; 1968 cm³,; 170 CP
  • SKODA Roomster (5J) (2006–2015)
    • 1.2 TDI; 1199 cm³,; 75 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 70 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 80 CP
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 90 CP
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 101 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
  • SKODA Roomster Praktik (5J) (2007–2015)
    • 1.2 TDI; 1199 cm³,; 75 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 70 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 80 CP
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 90 CP
  • SKODA Superb II Hatchback (3T4) (2008–2015)
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 170 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 16V 4x4; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 4x4; 1968 cm³,; 170 CP
  • SKODA Superb II break (3T5) (2009–2015)
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 170 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 16V 4x4; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 4x4; 1968 cm³,; 170 CP
  • Volkswagen Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (2004–2015)
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 75 CP
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 102 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 75 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI 4motion; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 SDI; 1968 cm³,; 70 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 85 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 110 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 170 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 16V 4motion; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 4motion; 1968 cm³,; 85 CP
    • 2.0 TDI 4motion; 1968 cm³,; 110 CP
  • Volkswagen Caddy III break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (2004–2015)
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 75 CP
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 102 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 75 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI 4motion; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 SDI; 1968 cm³,; 70 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 110 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 170 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 16V 4motion; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 4motion; 1968 cm³,; 110 CP
  • Volkswagen Eos (1F7, 1F8) (2006–2015)
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
  • Volkswagen Golf V Hatchback (1K1) (2003–2009)
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 90 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI 4motion; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 SDI; 1968 cm³,; 75 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 170 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 16V 4motion; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 4motion; 1968 cm³,; 140 CP
  • Volkswagen Golf V Variant (1K5) (2007–2009)
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI 4motion; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
  • Volkswagen Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) (2005–2013)
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 90 CP
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 90 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 110 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 131 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
  • Volkswagen Jetta Mk5 (1K) (2005–2010)
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 90 CP
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 170 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
  • Volkswagen New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) (1998–2010)
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 90 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 101 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
  • Volkswagen Passat B6 Sedan (3C2) (2005–2010)
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 BlueTDI; 1968 cm³,; 143 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 110 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 120 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 122 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 163 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 170 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 16V 4motion; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 4motion; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 4motion; 1968 cm³,; 170 CP
  • Volkswagen Passat B6 Variant (3C5) (2005–2011)
    • 1.6 TDI; 1598 cm³,; 105 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 BlueTDI; 1968 cm³,; 143 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 110 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 120 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 122 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 163 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 170 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 16V 4motion; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 4motion; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 4motion; 1968 cm³,; 170 CP
  • Volkswagen Polo IV Hatchback (9N) (2001–2012)
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 70 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 75 CP
    • 1.4 TDI; 1422 cm³,; 80 CP
    • 1.9 SDI; 1896 cm³,; 64 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 101 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 130 CP
  • Volkswagen Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) (1995–2010)
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 90 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 110 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 115 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 130 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 150 CP
    • 1.9 TDI 4motion; 1896 cm³,; 115 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
  • Volkswagen Touran I (1T1, 1T2) (2003–2010)
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 90 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 100 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 170 CP
    • 2.0 TDI 16V; 1968 cm³,; 140 CP
  • Volkswagen Transporter T5 platformă cu obloane / șasiu (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) (2003–2015)
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 84 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 85 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 102 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 BiTDI; 1968 cm³,; 180 CP
    • 2.0 BiTDI 4motion; 1968 cm³,; 180 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 84 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 102 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 114 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 4motion; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI 4motion; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.5 TDI; 2461 cm³,; 130 CP
    • 2.5 TDI; 2461 cm³,; 174 CP
    • 2.5 TDI 4motion; 2461 cm³,; 130 CP
    • 2.5 TDI 4motion; 2461 cm³,; 174 CP
  • Volkswagen Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) (2003–)
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 84 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 85 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 102 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 BiTDI; 1968 cm³,; 180 CP
    • 2.0 BiTDI 4motion; 1968 cm³,; 180 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 84 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 102 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 114 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 4motion; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI 4motion; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.5 TDI; 2461 cm³,; 130 CP
    • 2.5 TDI; 2461 cm³,; 174 CP
    • 2.5 TDI 4motion; 2461 cm³,; 130 CP
    • 2.5 TDI 4motion; 2461 cm³,; 174 CP
  • Volkswagen Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) (2003–2015)
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 84 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 85 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 102 CP
    • 1.9 TDI; 1896 cm³,; 105 CP
    • 2.0 BiTDI; 1968 cm³,; 180 CP
    • 2.0 BiTDI 4motion; 1968 cm³,; 180 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 84 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 102 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 114 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 116 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.0 TDI 4motion; 1968 cm³,; 136 CP
    • 2.0 TDI 4motion; 1968 cm³,; 140 CP
    • 2.5 TDI; 2461 cm³,; 130 CP
    • 2.5 TDi; 2461 cm³,; 163 CP
    • 2.5 TDI; 2461 cm³,; 174 CP
    • 2.5 TDI 4motion; 2461 cm³,; 130 CP
    • 2.5 TDI 4motion; 2461 cm³,; 174 CP

Se potrivește și la alte mașini

Important înainte de cumpărare

  • Numerele OE de comparație vă ajută să verificați compatibilitatea: comparați-le cu numărul piesei pe care o înlocuiți. Dacă diferă chiar și printr-un singur caracter, piesa nu se va potrivi mașinii dumneavoastră.

Nu știți dacă această piesă se potrivește? Întrebați-ne înainte de cumpărare

Răspundem în timpul programului de lucru. Scrieți-ne și indicați:

  • numărul piesei vechi (numărul OE)
  • marca și modelul mașinii
  • anul de fabricație al mașinii
  • partea de montaj (stânga sau dreapta)
Scrieți-ne

Piese similare