Mâner deschidere capotă pentru Mercedes-Benz CLS C218 2011–2017

Mâner deschidere capotă pentru Mercedes-Benz CLS C218 2011–2017

€6,25
Salt la informațiile despre produs
Mâner deschidere capotă pentru Mercedes-Benz CLS C218 2011–2017
1/10

Mâner deschidere capotă pentru Mercedes-Benz CLS C218 2011–2017

M MODECARDA-36623

Cod DA-36623

În stoc

Pentru o anumită mașină:

Oferim piese de schimb compatibile de înaltă calitate, nu piese ale producătorului auto. Dacă în descriere indicăm un număr OE, comparați-l cu numărul piesei vechi; verificați și partea de montaj, atunci când este indicată.

Cum verificați dacă piesa se potrivește
€6,25

Preț cu TVA. Costul livrării este afișat în coș, înainte de plasarea comenzii.

−5% la piese la prima comandă cu codul START5 (o singură dată per client) — până la 31.10. Folosiți codulmai sunt până la sfârșitul promoției:

Verificați numărul OE

Introduceți numărul OE de pe piesa veche, iar noi îl vom compara cu numerele înregistrate în datele acestei piese.

Comparăm doar numerele înregistrate în datele acestei piese. Aceasta nu este o confirmare a compatibilității cu mașina dumneavoastră.

Dacă numărul piesei vechi este diferit — scrieți-ne și vom verifica. Răspundem în timpul programului de lucru. Formular de contact

Vedeți informațiile despre magazin

Mâner deschidere capotă pentru Mercedes-Benz CLS C218 2011–2017

Informații despre producător

Producător în sensul Regulamentului (UE) 2023/988 (GPSR): firma comandă fabricarea produsului și îl introduce pe piață sub marca M MODECAR.

Denumire
GOLDCAR Renata Badzio, Bartłomiej Kalisz s.c.
Adresă
ul. Zadębie 17, 20-231 Lublin, Polonia
Marcă
M MODECAR

Comandați un set într-un singur colet

Preț pentru 5 produse €48,25

Produsele sunt adăugate în coș ca poziții separate — puteți elimina oricare dintre ele sau îi puteți modifica cantitatea.

Informații despre produs

  • Numere OE de comparație: 2048800900, A2048800900

Specificații

Marcă M MODECAR
Cod DA-36623
EAN 5901063520151
Greutate 0.05 kg
Categorie Cabluri deschidere capotă

Numere OE de comparație

  • 2048800900
  • A2048800900

Mâner deschidere capotă pentru Mercedes-Benz CLS C218 (2011–2017) – produs nou.

Caracteristici

ProdusMâner deschidere capotă
Pentru mașinăMercedes-Benz CLS C218
Ani de fabricație2011–2017
Culoareroșu cu emblemă albă
Producătorpiesă de schimb compatibilă
Număr OE de comparație2048800900, A2048800900
EAN5901063520151
Cod produsDA-36623
Starea produsuluinou

Compatibilitate (conform descrierii producătorului)

  • Mercedes-Benz CLA coupe (C117) (2013–2019)
    • AMG CLA 45 4-matic (117.352) (M 133.980) 1991 cm³, 381 CP / 280 kW, 07.2015–03.2019
    • CLA 180 (117.342) (M 270.910) 1595 cm³, 122 CP / 90 kW, 01.2013–03.2019
    • CLA 180 CDI / d (117.312) (OM 607.951) 1461 cm³, 109 CP / 80 kW, 10.2013–05.2018
    • CLA 200 (117.343) (M 270.910) 1595 cm³, 150 CP / 110 kW, 07.2018–03.2019
    • CLA 200 (117.343) (M 270.910) 1595 cm³, 156 CP / 115 kW, 01.2013–03.2019
    • CLA 200 CDI (117.301) (OM 651.901) 1796 cm³, 136 CP / 100 kW, 06.2013–08.2014
    • CLA 200 CDI / d (117.308) (OM 651.930) 2143 cm³, 136 CP / 100 kW, 07.2014–03.2019
    • CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) (OM 651.930) 2143 cm³, 136 CP / 100 kW, 07.2014–03.2019
    • CLA 220 4-matic (117.347) (M 270.920) 1991 cm³, 184 CP / 135 kW, 04.2016–03.2019
    • CLA 220 CDI / d (117.303) (OM 651.930) 2143 cm³, 163 CP / 120 kW, 01.2013–03.2019
    • CLA 220 CDI / d (117.303) (OM 651.930) 2143 cm³, 170 CP / 125 kW, 01.2013–03.2019
    • CLA 220 CDI / d (117.303) (OM 651.930) 2143 cm³, 177 CP / 130 kW, 09.2014–03.2019
    • CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) (OM 651.930) 2143 cm³, 163 CP / 120 kW, 08.2014–03.2019
    • CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) (OM 651.930) 2143 cm³, 177 CP / 130 kW, 09.2014–03.2019
    • CLA 220 CDI 4-matic (117.305) (OM 651.930) 2143 cm³, 170 CP / 125 kW, 07.2014–03.2019
    • CLA 250 (117.344) (M 270.920) 1991 cm³, 211 CP / 155 kW, 01.2013–03.2019
    • CLA 250 (117.350) (M 270.920) 1991 cm³, 218 CP / 160 kW, 07.2015–03.2019
    • CLA 250 4-matic (117.346) (M 270.920) 1991 cm³, 211 CP / 155 kW, 07.2013–03.2019
    • CLA 250 4-matic (117.351) (M 270.920) 1991 cm³, 218 CP / 160 kW, 07.2015–03.2019
    • CLA 45 AMG 4-matic (117.352) (M 133.980) 1991 cm³, 360 CP / 265 kW, 07.2013–03.2019
  • Mercedes-Benz CLS (C218) (2011–2017)
    • CLS 220 BlueTEC / d (218.301) (OM 651.924) 2143 cm³, 170 CP / 125 kW, 05.2014–12.2017
    • CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) (OM 651.924) 2143 cm³, 204 CP / 150 kW, 05.2014–12.2017
    • CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) (OM 651.924) 2143 cm³, 204 CP / 150 kW, 04.2011–12.2017
    • CLS 350 (218.359) (M 276.952) 3498 cm³, 306 CP / 225 kW, 01.2011–08.2014
    • CLS 350 BlueTEC / d (218.326) (OM 642.852 OM 642.853) 2987 cm³, 252 CP / 185 kW, 02.2013–12.2017
    • CLS 350 BlueTEC / d (218.326) (OM 642.852 OM 642.853) 2987 cm³, 258 CP / 190 kW, 06.2014–12.2017
    • CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) (OM 642.854 OM 642.858) 2987 cm³, 252 CP / 185 kW, 02.2013–12.2017
    • CLS 350 CDI / d (218.323) (OM 642.852 OM 642.853) 2987 cm³, 265 CP / 195 kW, 01.2011–08.2014
    • CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) (OM 642.854 OM 642.858) 2987 cm³, 265 CP / 195 kW, 09.2011–08.2014
    • CLS 350 d 4-matic (218.394) (OM 642.854 OM 642.858) 2987 cm³, 258 CP / 190 kW, 04.2015–12.2017
    • CLS 400 (218.361) (M 276.850) 3498 cm³, 333 CP / 245 kW, 07.2014–12.2017
    • CLS 400 (218.365) (M 276.820) 2996 cm³, 333 CP / 245 kW, 05.2014–12.2017
    • CLS 400 4-matic (218.367) (M 276.820) 2996 cm³, 333 CP / 245 kW, 05.2014–12.2017
    • CLS 400 4-matic (218.368) (M 276.850) 3498 cm³, 333 CP / 245 kW, 07.2014–12.2017
    • CLS 500 (218.373) (M 278.922) 4663 cm³, 408 CP / 300 kW, 02.2011–12.2017
    • CLS 500 4-matic (218.391) (M 278.922) 4663 cm³, 408 CP / 300 kW, 09.2011–12.2017
    • CLS 63 AMG (218.374) (M 157.980 M 157.981) 5461 cm³, 525 CP / 386 kW, 01.2011–12.2017
    • CLS 63 AMG (218.374) (M 157.980 M 157.981) 5461 cm³, 558 CP / 410 kW, 01.2011–12.2017
    • CLS 63 AMG (218.375) (M 157.981) 5461 cm³, 585 CP / 430 kW, 02.2013–12.2017
    • CLS 63 AMG 4-matic (218.376) (M 157.981) 5461 cm³, 585 CP / 430 kW, 02.2013–12.2017
    • CLS 63 AMG 4-matic (218.392) (M 157.981) 5461 cm³, 558 CP / 410 kW, 05.2013–12.2017
  • Mercedes-Benz GLC (X253) , modele fabricate din anul: (2015–)
    • 200 4-matic (253.943) (M 274.920) 1991 cm³, 197 CP / 145 kW, 01.2016–12.2018
    • 200 EQ Boost (253.980) (M 264.920) 1991 cm³, 197 CP / 145 kW, 04.2019–
    • 200 EQ Boost 4-matic (253.981) (M 264.920) 1991 cm³, 197 CP / 145 kW, 04.2019–
    • 200 d (253.913) (OM 654.920) 1950 cm³, 163 CP / 120 kW, 04.2019–
    • 200 d 4-matic (253.916) (OM 654.920) 1950 cm³, 163 CP / 120 kW, 04.2019–
    • 220 d (253.914) (OM 654.920) 1950 cm³, 194 CP / 143 kW, 04.2019–
    • 220 d 4-matic (253.905, 253.903) (OM 651.921) 2143 cm³, 163 CP / 120 kW, 06.2015–04.2019
    • 220 d 4-matic (253.905, 253.903) (OM 651.921) 2143 cm³, 170 CP / 125 kW, 06.2015–04.2019
    • 220 d 4-matic (253.915) (OM 654.920) 1950 cm³, 194 CP / 143 kW, 04.2019–
    • 250 4-matic (253.946) (M 274.920) 1991 cm³, 211 CP / 155 kW, 06.2015–04.2019
    • 250 d 4-matic (253.909) (OM 651.921) 2143 cm³, 204 CP / 150 kW, 06.2015–04.2019
    • 300 4-matic (253.949) (M 274.920) 1991 cm³, 245 CP / 180 kW, 07.2015–04.2019
    • 300 4-matic (253.949) (M 274.920) 1991 cm³, 258 CP / 190 kW, 09.2015–05.2019
    • 300 EQ Boost 4-matic (253.984) (M 264.920) 1991 cm³, 258 CP / 190 kW, 04.2019–
    • 300 d 4-matic (253.919) (OM 654.920) 1950 cm³, 245 CP / 180 kW, 04.2019–
    • 300 de 4-matic (253.911) (OM 654.920) 1950 cm³, 194 CP / 143 kW, 05.2020–
    • 300 de 4-matic (253.911) (OM 654.920) 1950 cm³, 306 CP / 225 kW, 05.2020–
    • 300 e 4-matic (253.953) (M 274.920) 1991 cm³, 211 CP / 155 kW, 11.2019–
    • 300 e 4-matic (253.953) (M 274.920) 1991 cm³, 320 CP / 235 kW, 11.2019–
    • 350 d 4-matic (253.925) (OM 642.873) 2987 cm³, 258 CP / 190 kW, 10.2016–04.2019
    • 350 e 4-matic (253.954) (M 274.920) 1991 cm³, 211 CP / 155 kW, 01.2016–04.2019
    • 350 e 4-matic (253.954) (M 274.920) 1991 cm³, 320 CP / 235 kW, 01.2016–04.2019
    • 400 d 4-matic (253.923) (OM 656.929) 2925 cm³, 330 CP / 243 kW, 08.2019–
    • AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) 2996 cm³, 367 CP / 270 kW, 04.2016–08.2019
    • AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) 2996 cm³, 390 CP / 287 kW, 08.2019–
    • AMG 63 4-matic+ (253.988) (M 177.980) 3982 cm³, 476 CP / 350 kW, 06.2017–
    • AMG 63 S 4-matic+ (253.989) (M 177.980) 3982 cm³, 510 CP / 375 kW, 06.2017–
    • F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) (FCELL) 109 CP / 80 kW, 04.2020–
    • F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) (FCELL) 211 CP / 155 kW, 04.2020–
  • Mercedes-Benz GLE (W166) (2015–2018)
    • 250 d (166.006) (OM 651.960) 2143 cm³, 204 CP / 150 kW, 04.2015–10.2018
    • 250 d 4-matic (166.004) (OM 651.960) 2143 cm³, 204 CP / 150 kW, 04.2015–10.2018
    • 350 d 4-matic (166.024) (OM 642.826) 2987 cm³, 258 CP / 190 kW, 04.2015–10.2018
    • 400 4-matic (166.056) (M 276.821 M 276.825) 2996 cm³, 333 CP / 245 kW, 04.2015–10.2018
    • 450 AMG 4-matic (166.064) (M 276.821) 2996 cm³, 367 CP / 270 kW, 10.2015–10.2018
    • 500 4-matic (166.073) (M 278.928) 4663 cm³, 435 CP / 320 kW, 04.2015–10.2018
    • 500 4-matic (166.073) (M 278.928) 4663 cm³, 456 CP / 335 kW, 10.2015–10.2018
    • 500 e 4-matic (166.063) (M 276.821) 2996 cm³, 333 CP / 245 kW, 04.2015–10.2018
    • 500 e 4-matic (166.063) (M 276.821) 2996 cm³, 442 CP / 325 kW, 04.2015–10.2018
    • AMG 43 4-matic (166.064) (M 276.821) 2996 cm³, 367 CP / 270 kW, 05.2016–10.2018
    • AMG 43 4-matic (166.064) (M 276.821) 2996 cm³, 390 CP / 287 kW, 06.2017–10.2018
    • AMG 63 4-matic (166.074) (M 157.982) 5461 cm³, 525 CP / 386 kW, 04.2015–05.2017
    • AMG 63 4-matic (166.074) (M 157.982) 5461 cm³, 557 CP / 410 kW, 04.2015–10.2018
    • AMG 63 S 4-matic (166.075) (M 157.982) 5461 cm³, 585 CP / 430 kW, 04.2015–10.2018
  • Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015–2019)
    • 350 d 4-matic (292.323, 292.324) (OM 642.824 OM 642.826) 2987 cm³, 258 CP / 190 kW, 03.2015–10.2019
    • 400 4-matic (292.356) (M 276.821 M 276.825) 2996 cm³, 333 CP / 245 kW, 03.2015–10.2019
    • 450 AMG 4-matic (292.364) (M 276.821) 2996 cm³, 367 CP / 270 kW, 03.2015–10.2019
    • 500 4-matic (292.373) (M 278.928) 4663 cm³, 456 CP / 335 kW, 10.2015–10.2019
    • AMG 43 4-matic (292.364) (M 276.821) 2996 cm³, 367 CP / 270 kW, 05.2016–10.2019
    • AMG 43 4-matic (292.364) (M 276.821) 2996 cm³, 390 CP / 287 kW, 06.2017–10.2019
    • AMG 63 4-matic (292.374) (M 157.982) 5461 cm³, 557 CP / 410 kW, 03.2015–10.2019
    • AMG 63 S 4-matic (292.375) (M 157.982) 5461 cm³, 585 CP / 430 kW, 03.2015–10.2019
  • Mercedes-Benz A-Class (W176) (2012–2018)
    • A 160 (176.041) (M 270.910) 1595 cm³, 102 CP / 75 kW, 07.2015–05.2018
    • A 160 CDI / d (176.011) (OM 607.951) 1461 cm³, 90 CP / 66 kW, 06.2013–05.2018
    • A 180 (176.042) (M 270.910) 1595 cm³, 122 CP / 90 kW, 09.2012–05.2018
    • A 180 CDI (176.000) (OM 651.901) 1796 cm³, 109 CP / 80 kW, 06.2012–10.2014
    • A 180 CDI / d (176.012) (OM 607.951) 1461 cm³, 109 CP / 80 kW, 06.2012–05.2018
    • A 200 (176.043) (M 270.910) 1595 cm³, 156 CP / 115 kW, 06.2012–05.2018
    • A 200 CDI (176.001) (OM 651.901) 1796 cm³, 136 CP / 100 kW, 06.2012–10.2014
    • A 200 CDI / d (176.008) (OM 651.930) 2143 cm³, 136 CP / 100 kW, 02.2014–05.2018
    • A 200 CDI / d 4-matic (176.002) (OM 651.930) 2143 cm³, 136 CP / 100 kW, 02.2014–05.2018
    • A 220 4-matic (176.047) (M 270.920) 1991 cm³, 184 CP / 135 kW, 05.2014–05.2018
    • A 220 CDI (176.003) (OM 651.930) 2143 cm³, 163 CP / 120 kW, 01.2014–05.2018
    • A 220 CDI (176.003) (OM 651.930) 2143 cm³, 170 CP / 125 kW, 09.2012–05.2018
    • A 220 CDI 4-matic (176.005) (OM 651.930) 2143 cm³, 170 CP / 125 kW, 02.2014–05.2018
    • A 220 d (176.003) (OM 651.930) 2143 cm³, 177 CP / 130 kW, 07.2015–05.2018
    • A 220 d 4-matic (176.005) (OM 651.930) 2143 cm³, 177 CP / 130 kW, 07.2015–05.2018
    • A 250 (176.044) (M 270.920) 1991 cm³, 211 CP / 155 kW, 06.2012–05.2018
    • A 250 (176.050) (M 270.920) 1991 cm³, 218 CP / 160 kW, 07.2015–05.2018
    • A 250 4-matic (176.046) (M 270.920) 1991 cm³, 211 CP / 155 kW, 06.2013–05.2018
    • A 250 4-matic (176.051) (M 270.920) 1991 cm³, 218 CP / 160 kW, 07.2015–05.2018
    • A 45 AMG 4-matic (176.052) (M 133.980) 1991 cm³, 360 CP / 265 kW, 06.2013–05.2018
    • AMG A 45 4-matic (176.052) (M 133.980) 1991 cm³, 381 CP / 280 kW, 07.2015–05.2018
  • Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer (W246, W242) (2011–2018)
    • B 160 (246.241) (M 270.910) 1595 cm³, 102 CP / 75 kW, 07.2015–12.2018
    • B 160 CDI / d (246.211) (OM 607.951) 1461 cm³, 90 CP / 66 kW, 05.2013–12.2018
    • B 180 (246.242) (M 270.910) 1595 cm³, 122 CP / 90 kW, 11.2011–12.2018
    • B 180 CDI (246.200) (OM 651.901) 1796 cm³, 109 CP / 80 kW, 11.2011–08.2014
    • B 180 CDI / d (246.212) (OM 607.951) 1461 cm³, 109 CP / 80 kW, 02.2013–12.2018
    • B 200 (246.243) (M 270.910) 1595 cm³, 156 CP / 115 kW, 11.2011–12.2018
    • B 200 CDI (246.201) (OM 651.901) 1796 cm³, 136 CP / 100 kW, 11.2011–08.2014
    • B 200 CDI / d (246.208) (OM 651.930) 2143 cm³, 136 CP / 100 kW, 08.2014–12.2018
    • B 200 CDI / d 4-matic (246.202) (OM 651.930) 2143 cm³, 136 CP / 100 kW, 08.2014–12.2018
    • B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) (M 270.920) 1991 cm³, 156 CP / 115 kW, 11.2012–12.2017
    • B 220 4-matic (246.247) (M 270.920) 1991 cm³, 184 CP / 135 kW, 05.2013–12.2018
    • B 220 CDI / d (246.203) (OM 651.930) 2143 cm³, 163 CP / 120 kW, 06.2013–12.2018
    • B 220 CDI / d (246.203) (OM 651.930) 2143 cm³, 170 CP / 125 kW, 11.2011–12.2018
    • B 220 CDI / d (246.203) (OM 651.930) 2143 cm³, 177 CP / 130 kW, 08.2014–12.2018
    • B 220 CDI / d 4-matic (246.205) (OM 651.930) 2143 cm³, 177 CP / 130 kW, 08.2014–12.2018
    • B 220 d 4-matic (246.205) (OM 651.930) 2143 cm³, 170 CP / 125 kW, 06.2018–12.2018
    • B 250 (246.244) (M 270.920) 1991 cm³, 211 CP / 155 kW, 05.2012–12.2018
    • B 250 4-matic (246.246) (M 270.920) 1991 cm³, 211 CP / 155 kW, 08.2014–12.2018
  • Mercedes-Benz C-Class (W205) , modele fabricate din anul: (2014–)
    • AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) 2996 cm³, 367 CP / 270 kW, 04.2016–05.2018
    • AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) 2996 cm³, 390 CP / 287 kW, 05.2018–
    • AMG C 63 (205.086) (M 177.980) 3982 cm³, 476 CP / 350 kW, 10.2014–
    • AMG C 63 S (205.087) (M 177.980) 3982 cm³, 510 CP / 375 kW, 10.2014–
    • C 160 (205.044) (M 274.910) 1595 cm³, 129 CP / 95 kW, 04.2015–
    • C 160 (205.075) (M 264.915) 1497 cm³, 129 CP / 95 kW, 06.2019–
    • C 180 (205.040) (M 274.910) 1595 cm³, 150 CP / 110 kW, 10.2018–
    • C 180 (205.040, 205.140) (M 274.910) 1595 cm³, 156 CP / 115 kW, 03.2014–
    • C 180 (205.076) (M 264.915) 1497 cm³, 156 CP / 115 kW, 06.2019–
    • C 180 BlueTEC / d (205.036) (OM 626.951) 1598 cm³, 116 CP / 85 kW, 05.2014–05.2018
    • C 180 d (205.000) (OM 654.916) 1597 cm³, 122 CP / 90 kW, 05.2018–
    • C 200 (205.042) (M 274.920) 1991 cm³, 184 CP / 135 kW, 12.2013–08.2018
    • C 200 4-matic (205.043) (M 274.920) 1991 cm³, 184 CP / 135 kW, 04.2015–08.2018
    • C 200 4-matic (205.079) (M 264.920) 1991 cm³, 204 CP / 150 kW, 08.2019–
    • C 200 BlueTEC / d (205.037) (OM 626.951) 1598 cm³, 136 CP / 100 kW, 05.2014–05.2018
    • C 200 EQ Boost (205.077) (M 264.915) 1497 cm³, 184 CP / 135 kW, 04.2018–
    • C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) (M 264.915) 1497 cm³, 184 CP / 135 kW, 04.2018–
    • C 200 d (205.001) (OM 654.916) 1597 cm³, 160 CP / 118 kW, 05.2018–
    • C 200 d (205.007) (OM 651.921) 2143 cm³, 136 CP / 100 kW, 10.2015–05.2018
    • C 200 d (205.011) (OM 654.920) 1950 cm³, 150 CP / 110 kW, 05.2018–
    • C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) (OM 651.921) 2143 cm³, 170 CP / 125 kW, 02.2014–05.2018
    • C 220 BlueTEC / d (205.003) (OM 651.921) 2143 cm³, 163 CP / 120 kW, 03.2014–05.2016
    • C 220 d (205.014) (OM 654.920) 1950 cm³, 194 CP / 143 kW, 05.2018–
    • C 220 d 4-matic (205.005) (OM 651.921) 2143 cm³, 170 CP / 125 kW, 04.2015–05.2018
    • C 220 d 4-matic (205.015) (OM 654.920) 1950 cm³, 194 CP / 143 kW, 05.2018–
    • C 250 (205.045) (M 274.920) 1991 cm³, 211 CP / 155 kW, 03.2014–05.2018
    • C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) (OM 651.921) 2143 cm³, 204 CP / 150 kW, 02.2014–05.2018
    • C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) (OM 651.921) 2143 cm³, 204 CP / 150 kW, 02.2014–05.2018
    • C 300 (205.048) (M 274.920) 1991 cm³, 245 CP / 180 kW, 09.2015–08.2018
    • C 300 (205.083) (M 264.920) 1991 cm³, 249 CP / 183 kW, 05.2018–
    • C 300 (205.083) (M 264.920) 1991 cm³, 258 CP / 190 kW, 05.2018–
    • C 300 4-matic (205.049) (M 274.920) 1991 cm³, 245 CP / 180 kW, 12.2013–08.2018
    • C 300 4-matic (205.084) (M 264.920) 1991 cm³, 258 CP / 190 kW, 05.2018–
    • C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) (OM 651.921) 2143 cm³, 204 CP / 150 kW, 05.2014–05.2018
    • C 300 EQ Boost (205.083) (M 264.920) 1991 cm³, 258 CP / 190 kW, 05.2019–
    • C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) (M 264.920) 1991 cm³, 258 CP / 190 kW, 05.2019–
    • C 300 d (205.018) (OM 654.920) 1950 cm³, 245 CP / 180 kW, 06.2018–
    • C 300 d 4-matic (205.019) (OM 654.920) 1950 cm³, 245 CP / 180 kW, 06.2018–
    • C 300 de (205.013) (OM 654.920) 1950 cm³, 194 CP / 143 kW, 05.2019–
    • C 300 de (205.013) (OM 654.920) 1950 cm³, 306 CP / 225 kW, 05.2019–
    • C 300 e (205.053) (M 274.920) 1991 cm³, 211 CP / 155 kW, 07.2019–
    • C 300 e (205.053) (M 274.920) 1991 cm³, 320 CP / 235 kW, 07.2019–
    • C 300 e 4-matic (205.054) (M 274.920) 1991 cm³, 211 CP / 155 kW, 07.2019–
    • C 300 e 4-matic (205.054) (M 274.920) 1991 cm³, 320 CP / 235 kW, 07.2019–
    • C 350 e (205.047) (M 274.920) 1991 cm³, 211 CP / 155 kW, 02.2015–08.2018
    • C 350 e (205.047) (M 274.920) 1991 cm³, 279 CP / 205 kW, 02.2015–08.2018
    • C 400 4-matic (205.066) (M 276.823) 2996 cm³, 333 CP / 245 kW, 10.2014–
    • C 450 AMG 4-matic (205.064) (M 276.823) 2996 cm³, 367 CP / 270 kW, 04.2015–05.2018
  • Mercedes-Benz C-Class T-Model (S205) , modele fabricate din anul: (2014–)
    • AMG C 43 4-matic (205.264) (M 276.823) 2996 cm³, 367 CP / 270 kW, 04.2016–05.2018
    • AMG C 43 4-matic (205.264) (M 276.823) 2996 cm³, 390 CP / 287 kW, 05.2018–
    • AMG C 63 (205.286) (M 177.980) 3982 cm³, 476 CP / 350 kW, 10.2015–
    • AMG C 63 S (205.287) (M 177.980) 3982 cm³, 510 CP / 375 kW, 10.2015–
    • C 160 (205.244) (M 274.910) 1595 cm³, 129 CP / 95 kW, 04.2015–
    • C 160 (205.275) (M 264.915) 1497 cm³, 129 CP / 95 kW, 06.2019–
    • C 180 (205.240) (M 274.910) 1595 cm³, 156 CP / 115 kW, 09.2014–
    • C 180 (205.276) (M 264.915) 1497 cm³, 156 CP / 115 kW, 06.2019–
    • C 180 BlueTEC / d (205.236) (OM 626.951) 1598 cm³, 116 CP / 85 kW, 09.2014–05.2018
    • C 180 d (205.200) (OM 654.916) 1597 cm³, 122 CP / 90 kW, 05.2018–
    • C 200 (205.242) (M 274.920) 1991 cm³, 184 CP / 135 kW, 09.2014–05.2018
    • C 200 4-matic (205.243) (M 274.920) 1991 cm³, 184 CP / 135 kW, 04.2015–05.2018
    • C 200 BlueTEC / d (205.237) (OM 626.951) 1598 cm³, 136 CP / 100 kW, 09.2014–05.2018
    • C 200 EQ Boost (205.277) (M 264.915) 1497 cm³, 184 CP / 135 kW, 04.2018–
    • C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) (M 264.915) 1497 cm³, 184 CP / 135 kW, 04.2018–
    • C 200 d (205.201) (OM 654.916) 1597 cm³, 160 CP / 118 kW, 05.2018–
    • C 200 d (205.207) (OM 651.921) 2143 cm³, 136 CP / 100 kW, 10.2015–05.2018
    • C 200 d (205.211) (OM 654.920) 1950 cm³, 150 CP / 110 kW, 05.2018–
    • C 220 BlueTEC / d (205.204) (OM 651.921) 2143 cm³, 163 CP / 120 kW, 09.2014–05.2018
    • C 220 BlueTEC / d (205.204) (OM 651.921) 2143 cm³, 170 CP / 125 kW, 09.2014–05.2018
    • C 220 d (205.214) (OM 654.920) 1950 cm³, 194 CP / 143 kW, 04.2018–
    • C 220 d 4-matic (205.205) (OM 651.921) 2143 cm³, 170 CP / 125 kW, 04.2015–05.2018
    • C 220 d 4-matic (205.215) (OM 654.920) 1950 cm³, 194 CP / 143 kW, 05.2018–
    • C 250 (205.245) (M 274.920) 1991 cm³, 211 CP / 155 kW, 09.2014–05.2018
    • C 250 BlueTEC / d (205.208) (OM 651.921) 2143 cm³, 204 CP / 150 kW, 09.2014–05.2018
    • C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) (OM 651.921) 2143 cm³, 204 CP / 150 kW, 10.2014–05.2018
    • C 300 (205.248) (M 274.920) 1991 cm³, 245 CP / 180 kW, 09.2015–05.2018
    • C 300 (205.283) (M 264.920) 1991 cm³, 258 CP / 190 kW, 05.2018–
    • C 300 4-matic (205.284) (M 264.920) 1991 cm³, 258 CP / 190 kW, 05.2018–
    • C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) (OM 651.921) 2143 cm³, 204 CP / 150 kW, 10.2014–05.2018
    • C 300 EQ Boost (205.283) (M 264.920) 1991 cm³, 258 CP / 190 kW, 05.2019–
    • C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) (M 264.920) 1991 cm³, 258 CP / 190 kW, 05.2019–
    • C 300 d (205.218) (OM 654.920) 1950 cm³, 245 CP / 180 kW, 06.2018–
    • C 300 d 4-matic (205.219) (OM 654.920) 1950 cm³, 245 CP / 180 kW, 06.2018–
    • C 300 de (205.213) (OM 654.920) 1950 cm³, 194 CP / 143 kW, 05.2019–
    • C 300 de (205.213) (OM 654.920) 1950 cm³, 306 CP / 225 kW, 05.2019–
    • C 300 e (205.253) (M 274.920) 1991 cm³, 211 CP / 155 kW, 07.2019–
    • C 300 e (205.253) (M 274.920) 1991 cm³, 320 CP / 235 kW, 07.2019–
    • C 350 e (205.247) (M 274.920) 1991 cm³, 211 CP / 155 kW, 02.2015–05.2018
    • C 350 e (205.247) (M 274.920) 1991 cm³, 279 CP / 205 kW, 02.2015–05.2018
    • C 400 4-matic (205.266) (M 276.823) 2996 cm³, 333 CP / 245 kW, 10.2014–
    • C 450 AMG 4-matic (205.264) (M 276.823) 2996 cm³, 367 CP / 270 kW, 04.2015–05.2018
  • Mercedes-Benz E-Class (W212) (2009–2016)
    • E 200 (212.034) (M 274.920) 1991 cm³, 184 CP / 135 kW, 01.2013–12.2016
    • E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) (OM 651.925) 2143 cm³, 136 CP / 100 kW, 01.2009–12.2015
    • E 200 CGI (212.048, 212.148) (M 271.820 M 271.860) 1796 cm³, 184 CP / 135 kW, 08.2009–12.2015
    • E 200 NGT (212.035) (M 274.920) 1991 cm³, 156 CP / 115 kW, 07.2013–12.2015
    • E 200 NGT (212.041) (M 271.958) 1796 cm³, 163 CP / 120 kW, 03.2011–12.2015
    • E 220 BlueTEC (212.001) (OM 651.924) 2143 cm³, 177 CP / 130 kW, 05.2014–12.2015
    • E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) (OM 651.924) 2143 cm³, 170 CP / 125 kW, 01.2015–12.2015
    • E 220 CDI (OM 651.924) 2143 cm³, 163 CP / 120 kW, 01.2009–12.2015
    • E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) (OM 651.924) 2143 cm³, 170 CP / 125 kW, 01.2009–12.2016
