Ключалка на капака на двигателя за Renault Trafic 3 2014–2019
За конкретен автомобил:
Предлагаме качествени заместители, а не оригинални части на производителя на автомобила. Ако в описанието посочваме OE номер, сравнете го с номера на старата част; проверете и страната на монтаж, когато е посочена.
Как да проверя дали частта пасваЦена с ДДС + 7 € доставка до България, безплатна при поръчка от 50 €. Изпращаме от Полша (ЕС) — без мито.
−5% за части при първа поръчка с код START5 (веднъж на клиент) — до 31.10. Използвайте кода
Проверете OE номер
Въведете OE номера от старата си част и ще го сравним с номерата, записани в данните на тази част.
Пишете ни с този номер — ще проверим дали частта пасва — или го потърсете в целия каталог. Пишете ни Търсете номера в каталога
Сравняваме само номерата, записани в данните на тази част. Това не е потвърждение за съвместимост с Вашия автомобил.
Ако номерът на старата част е различен — пишете ни, ще проверим. Отговаряме в работно време. Форма за контакт
- Доставка до България: 3 работни дни от предаването на пратката на куриера
- 14 дни за връщане — отказ от договора без посочване на причина; разходите за връщане са за сметка на купувача
- Отговорност за несъответствие на стоката — две години от доставката
Информация за производителя
Производител по смисъла на Регламент (ЕС) 2023/988 (GPSR): дружеството възлага производството на продукта и го пуска на пазара под марката M MODECAR.
- Наименование
- GOLDCAR Renata Badzio, Bartłomiej Kalisz s.c. (гражданско дружество)
- Адрес
- ul. Zadębie 17, 20-231 Lublin, Полша
- Имейл
- motureo@e-goldcar.eu
- Марка
- M MODECAR
Спецификации
| Марка | M MODECAR |
|---|---|
| Код | DA-29010 |
| EAN | 5901063380496 |
| Тегло | 0.262 kg |
| Категория | Ключалки за преден капак |
OE номера
- 656015563R
- 6560100Q0F
- 6000618153
- 4422909
- 93451695
Ключалка на капака на двигателя за Renault Trafic 3 (2014–2019) – нов продукт.
Характеристики
| Продукт | Ключалка на капака на двигателя |
|---|---|
| За автомобил | Renault Trafic 3 |
| Години на производство | 2014–2019 |
| Номер за сравнение (OE) | 656015563R, 6560100Q0F, 6000618153, 4422909, 93451695 |
| EAN | 5901063380496 |
| Код на продукта | DA-29010 |
| Състояние | ново |
Съвместимост (по описание на производителя)
- Fiat TALENTO автобус (296_) (2016–)
- 1.6 D (R9M 413) 1598 см³, 95 к.с. / 70 kW, 06.2016–
- 1.6 D (R9M 452) 1598 см³, 125 к.с. / 92 kW, 06.2016–
- 1.6 D (R9M 452) 1598 см³, 145 к.с. / 107 kW, 06.2016–
- 2.0 EcoJet (M9R 710) 1997 см³, 120 к.с. / 88 kW, 07.2019–
- 2.0 EcoJet (M9R 710) 1997 см³, 145 к.с. / 107 kW, 07.2019–
- Fiat TALENTO платформа / шаси (296_) (2016–)
- 1.6 D (R9M 413) 1598 см³, 121 к.с. / 89 kW, 06.2016–
- 1.6 D (R9M 452) 1598 см³, 125 к.с. / 92 kW, 06.2016–
- 1.6 D (R9M 452) 1598 см³, 145 к.с. / 107 kW, 06.2016–
- 2.0 EcoJet (M9R 710) 1997 см³, 145 к.с. / 107 kW, 07.2019–
- 2.0 EcoJet (M9R 710) 1997 см³, 170 к.с. / 125 kW, 07.2019–
- Fiat TALENTO фургон (296_) (2016–)
- 1.6 D (R9M 408) 1598 см³, 115 к.с. / 85 kW, 06.2016–
- 1.6 D (R9M 413) 1598 см³, 121 к.с. / 89 kW, 06.2016–
- 1.6 D (R9M 413) 1598 см³, 95 к.с. / 70 kW, 06.2016–
- 1.6 D (R9M 452) 1598 см³, 125 к.с. / 92 kW, 06.2016–
- 1.6 D (R9M 452) 1598 см³, 145 к.с. / 107 kW, 06.2016–
- 2.0 EcoJet (M9R 710) 1997 см³, 120 к.с. / 88 kW, 07.2019–
- 2.0 EcoJet (M9R 710) 1997 см³, 145 к.с. / 107 kW, 07.2019–
- 2.0 EcoJet (M9R 710) 1997 см³, 170 к.с. / 125 kW, 07.2019–
- Nissan NV300 комби (X82) (2016–2019)
- 1.6 dci 120 (R9M 413) 1598 см³, 121 к.с. / 89 kW, 09.2016–
- 1.6 dCi 125 (R9M 452) 1598 см³, 125 к.с. / 92 kW, 09.2016–
- 1.6 dCi 145 (R9M 452) 1598 см³, 145 к.с. / 107 kW, 09.2016–
- 1.6 dci 95 (R9M 413) 1598 см³, 95 к.с. / 70 kW, 09.2016–
- Nissan NV300 платформа / шаси (X82) (2016–2019)
- 1.6 dci 125 (R9M 452) 1598 см³, 125 к.с. / 92 kW, 09.2016–
- 1.6 dci 145 (R9M 452) 1598 см³, 146 к.с. / 107 kW, 09.2016–
- Nissan NV300 фургон (X82) (2016–2019)
- 1.6 dci 120 (R9M 413) 1598 см³, 121 к.с. / 89 kW, 09.2016–
- 1.6 dci 125 (R9M 452) 1598 см³, 125 к.с. / 92 kW, 09.2016–
- 1.6 dci 145 (R9M 452) 1598 см³, 146 к.с. / 107 kW, 09.2016–
- 1.6 dci 95 (R9M 413 R9M 415) 1598 см³, 95 к.с. / 70 kW, 09.2016–
- Opel VIVARO B автобус (X82) (2014–2019)
- 1.6 CDTI (06) (R9M 408 R9M 450) 1598 см³, 116 к.с. / 85 kW, 06.2014–12.2016
- 1.6 CDTI (06) (R9M 408) 1598 см³, 90 к.с. / 66 kW, 06.2014–12.2016
- 1.6 CDTI (06) (R9M 413 R9M 415) 1598 см³, 95 к.с. / 70 kW, 04.2015–12.2019
- 1.6 CDTI (06) (R9M 415) 1598 см³, 121 к.с. / 89 kW, 01.2019–12.2019
- 1.6 CDTI (06) (R9M 450) 1598 см³, 120 к.с. / 88 kW, 06.2014–12.2019
- 1.6 CDTI (06) (R9M 450) 1598 см³, 140 к.с. / 103 kW, 06.2014–12.2016
- 1.6 CDTI (06) (R9M 452) 1598 см³, 125 к.с. / 92 kW, 04.2015–12.2019
- 1.6 CDTI (06) (R9M 452) 1598 см³, 145 к.с. / 107 kW, 04.2015–12.2019
- Opel VIVARO B платформа / шаси (X82) (2014–2019)
- 1.6 CDTI (03) (R9M 408 R9M 450) 1598 см³, 116 к.с. / 85 kW, 06.2014–12.2016
- 1.6 CDTI (03) (R9M 450) 1598 см³, 120 к.с. / 88 kW, 08.2015–12.2019
- 1.6 CDTI (03) (R9M 450) 1598 см³, 140 к.с. / 103 kW, 08.2015–12.2016
- 1.6 CDTI (03) (R9M 452) 1598 см³, 125 к.с. / 92 kW, 11.2016–12.2019
- 1.6 CDTI (03) (R9M 452) 1598 см³, 146 к.с. / 107 kW, 11.2016–12.2019
- Opel VIVARO B фургон (X82) (2014–2019)
- 1.6 CDTI (05) (R9M 408 R9M 450) 1598 см³, 116 к.с. / 85 kW, 06.2014–12.2016
- 1.6 CDTI (05) (R9M 408) 1598 см³, 90 к.с. / 66 kW, 06.2014–12.2016
- 1.6 CDTI (05) (R9M 413 R9M 415) 1598 см³, 121 к.с. / 89 kW, 03.2016–12.2019
- 1.6 CDTI (05) (R9M 413 R9M 415) 1598 см³, 95 к.с. / 70 kW, 03.2016–12.2019
- 1.6 CDTI (05) (R9M 450) 1598 см³, 120 к.с. / 88 kW, 06.2014–12.2019
- 1.6 CDTI (05) (R9M 450) 1598 см³, 140 к.с. / 103 kW, 06.2014–12.2016
- 1.6 CDTI (05) (R9M 452) 1598 см³, 125 к.с. / 92 kW, 03.2016–12.2019
- 1.6 CDTI (05) (R9M 452) 1598 см³, 146 к.с. / 107 kW, 03.2016–12.2019
- Renault CAPTUR I (J5_, H5_) (2013–)
- 0.9 TCe 90 (H4B 400) 898 см³, 90 к.с. / 66 kW, 06.2013–
- 1.2 TCe (J5AU) (H5F 408) 1197 см³, 132 к.с. / 97 kW, 02.2018–
- 1.2 TCe 120 (H5F 403) 1197 см³, 120 к.с. / 88 kW, 06.2013–
- 1.2 TCe 120 (H5F 408 H5F 412) 1197 см³, 118 к.с. / 87 kW, 01.2016–
- 1.3 TCe 130 (J5NJ) (H5H 450) 1332 см³, 131 к.с. / 96 kW, 03.2018–
- 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) (H5H 450 H5H 470) 1332 см³, 150 к.с. / 110 kW, 03.2018–
- 1.5 dCi (J5MW) (K9K 830) 1461 см³, 86 к.с. / 63 kW, 06.2013–
- 1.5 dCi 110 (K9K 646 K9K 856) 1461 см³, 110 к.с. / 81 kW, 01.2015–
- 1.5 dCi 90 (K9K 608 K9K 609 K9K 628 K9K 629 K9K 838) 1461 см³, 90 к.с. / 66 kW, 06.2013–
- Renault CLIO IV (BH_) (2012–)
- 0.9 TCe 75 (BHNP) (H4B 408) 898 см³, 76 к.с. / 56 kW, 05.2018–
- 0.9 TCe 90 (H4B 400 H4B 408) 898 см³, 90 к.с. / 66 kW, 11.2012–
- 0.9 TCe 90 LPG (H4B 410) 898 см³, 90 к.с. / 66 kW, 06.2016–
- 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) (D4F 740) 1149 см³, 75 к.с. / 55 kW, 06.2015–
- 1.2 16V (D4F 728 D4F 740) 1149 см³, 73 к.с. / 54 kW, 11.2012–
- 1.2 LPG 16V (D4F 740) 1149 см³, 73 к.с. / 54 kW, 11.2012–06.2015
- 1.2 TCe 120 (BHM0) (H5F 403) 1197 см³, 120 к.с. / 88 kW, 03.2013–
- 1.5 dCi (BHM6) (K9K 838) 1461 см³, 84 к.с. / 62 kW, 11.2012–
- 1.5 dCi (BHMW) (K9K 830) 1461 см³, 86 к.с. / 63 kW, 11.2012–
- 1.5 dCi 110 (K9K 646) 1461 см³, 110 к.с. / 81 kW, 06.2016–
- 1.5 dCi 75 (K9K 612 K9K 628) 1461 см³, 75 к.с. / 55 kW, 11.2012–
- 1.5 dCi 90 (K9K 608 K9K 628 K9K 638) 1461 см³, 90 к.с. / 66 kW, 11.2012–
- 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) (M5M 400 M5M 401 M5M 450) 1618 см³, 200 к.с. / 147 kW, 03.2013–
- 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) (M5M 401) 1618 см³, 220 к.с. / 162 kW, 03.2015–
- Renault CLIO IV Grandtour (KH_) (2013–)
- 0.9 TCe 75 (KHNP) (H4B 408) 898 см³, 76 к.с. / 56 kW, 08.2018–
- 0.9 TCe 90 (H4B 400 H4B 408) 898 см³, 90 к.с. / 66 kW, 01.2013–
- 0.9 TCe 90 (H4B 400) 898 см³, 90 к.с. / 66 kW, 01.2014–
- 1.2 16V (D4F 740) 1149 см³, 73 к.с. / 54 kW, 01.2013–
- 1.2 TCe 120 (KHAU) (H5F 408 H5F 412) 1197 см³, 118 к.с. / 87 kW, 01.2016–
- 1.2 TCe 120 (KHM0) (H5F 403) 1197 см³, 120 к.с. / 88 kW, 03.2013–
- 1.5 dCi 110 (K9K 646) 1461 см³, 110 к.с. / 81 kW, 06.2016–
- 1.5 dCi 75 (K9K 612 K9K 628) 1461 см³, 75 к.с. / 55 kW, 01.2013–
- 1.5 dCi 75 (K9K 612) 1461 см³, 75 к.с. / 55 kW, 01.2014–
- 1.5 dCi 90 (K9K 608 K9K 628 K9K 629 K9K 638) 1461 см³, 90 к.с. / 66 kW, 01.2013–
- 1.5 dCi 90 (K9K 608) 1461 см³, 90 к.с. / 66 kW, 01.2014–
- Renault CLIO IV фургон / liftback (BH_) (2014–)
- 0.9 TCe 90 (H4B 400 H4B 408) 898 см³, 90 к.с. / 66 kW, 01.2014–
- 1.2 16V (BHMK) (D4F 740) 1149 см³, 73 к.с. / 54 kW, 01.2014–
- 1.5 dCi 75 (K9K 612) 1461 см³, 75 к.с. / 55 kW, 01.2014–
- 1.5 dCi 90 (BHAJ) (K9K 608 K9K 628 K9K 629) 1461 см³, 90 к.с. / 66 kW, 01.2014–
- Renault TRAFIC III автобус (JG_) (2014–2019)
- 1.6 dCi 115 (JGMD) (R9M 408) 1598 см³, 116 к.с. / 85 kW, 05.2014–
- 1.6 dCi 120 (JGMB) (R9M 450) 1598 см³, 120 к.с. / 88 kW, 05.2014–
- 1.6 dCi 120 (JGMS) (R9M 415) 1598 см³, 121 к.с. / 89 kW, 01.2019–
- 1.6 dCi 125 (JGMH) (R9M 452) 1598 см³, 125 к.с. / 92 kW, 07.2015–
- 1.6 dCi 140 (JGMA) (R9M 450) 1598 см³, 140 к.с. / 103 kW, 05.2014–
- 1.6 dCi 145 (JGMG) (R9M 452) 1598 см³, 145 к.с. / 107 kW, 07.2015–
- 1.6 dCi 90 (JGME) (R9M 408) 1598 см³, 90 к.с. / 66 kW, 05.2014–
- 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) (R9M 413 R9M 415) 1598 см³, 95 к.с. / 70 kW, 07.2015–
- 2.0 dCi 120 (JGMN) (M9R 710) 1997 см³, 120 к.с. / 88 kW, 06.2019–
- 2.0 dCi 145 (JGML) (M9R 710) 1997 см³, 145 к.с. / 107 kW, 06.2019–
- 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) (M9R 710 M9R 714) 1997 см³, 170 к.с. / 125 kW, 06.2019–
- Renault TRAFIC III платформа / шаси (EG_) (2014–2019)
- 1.6 dCi 120 (EGMB) (R9M 450) 1598 см³, 120 к.с. / 88 kW, 06.2014–
- 1.6 dCi 125 (EGMH) (R9M 452) 1598 см³, 125 к.с. / 92 kW, 07.2015–
- 1.6 dCi 140 (EGMA) (R9M 450) 1598 см³, 140 к.с. / 103 kW, 06.2014–
- 1.6 dCi 145 (EGMG) (R9M 452) 1598 см³, 145 к.с. / 107 kW, 07.2015–
- 2.0 dCi 145 (EGML) (M9R 710) 1997 см³, 145 к.с. / 107 kW, 06.2019–
- 2.0 dCi 170 (EGMM) (M9R 710) 1997 см³, 170 к.с. / 125 kW, 06.2019–
- Renault TRAFIC III фургон (FG_) (2014–2019)
- 1.6 dCi 115 (FGMD) (R9M 408) 1598 см³, 116 к.с. / 85 kW, 05.2014–
- 1.6 dCi 120 (FGMB) (R9M 450) 1598 см³, 120 к.с. / 88 kW, 05.2014–
- 1.6 dCi 120 (FGMK) (R9M 413) 1598 см³, 121 к.с. / 89 kW, 07.2015–
- 1.6 dCi 125 (FGMH) (R9M 452) 1598 см³, 125 к.с. / 92 kW, 07.2015–
- 1.6 dCi 140 (FGMA) (R9M 450) 1598 см³, 140 к.с. / 103 kW, 05.2014–
- 1.6 dCi 145 (FGMG) (R9M 452) 1598 см³, 145 к.с. / 107 kW, 07.2015–
- 1.6 dCi 90 (FGME) (R9M 408) 1598 см³, 90 к.с. / 66 kW, 05.2014–
- 1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) (R9M 413 R9M 415) 1598 см³, 95 к.с. / 70 kW, 07.2015–
- 2.0 dCi 120 (FGMN) (M9R 710) 1997 см³, 120 к.с. / 88 kW, 06.2019–
- 2.0 dCi 145 (FGML) (M9R 710) 1997 см³, 145 к.с. / 107 kW, 06.2019–
- 2.0 dCi 170 (FGMM, FGMV) (M9R 710 M9R717) 1997 см³, 170 к.с. / 125 kW, 06.2019–
- Renault ZOE (BFM_) (2012–)
- ZOE (5AM 450 5AQ 601) 88 к.с. / 65 kW, 06.2012–
- ZOE (5AQ 601) 92 к.с. / 68 kW, 09.2016–
- ZOE (5AQ 607) 109 к.с. / 80 kW, 08.2018–
- ZOE (BFMC, BFMD) (5AQ 605) 136 к.с. / 100 kW, 09.2019–
Подходяща и за други автомобили
- Ключалка на капака на двигателя за Fiat Talento
- Ключалка на капака на двигателя за Opel Vivaro B
- Ключалка на капака на двигателя за Renault Captur 1
- Ключалка на капака на двигателя за Рено Клио 4
- Ключалка на капака на двигателя за Renault Espace 5
Важно преди покупка
- Номерата за сравнение ви помагат да проверите съвместимостта: сравнете ги с номера на частта, която сменяте. Ако се различават дори с един знак, частта няма да е съвместима с автомобила.
Доставка и връщане
Доставка до България: 7 €, безплатна при поръчка от 50 €; 3 работни дни от предаването на пратката на куриера. Можете да върнете продукта съгласно условията за връщане.
Не сте сигурни дали тази част пасва? Попитайте ни преди покупка
Отговаряме в работно време. Пишете ни и посочете:
- номера на старата част (OE номер)
- марката и модела на автомобила
- годината на производство
- страната на монтаж (лява или дясна)