Плюс клема на акумулатора за BMW 2 F23 2014– – 61129253111
За конкретен автомобил:
Предлагаме качествени заместители, а не оригинални части на производителя на автомобила. Ако в описанието посочваме OE номер, сравнете го с номера на старата част; проверете и страната на монтаж, когато е посочена.
Как да проверя дали частта пасваЦена с ДДС + 7 € доставка до България, безплатна при поръчка от 50 €. Изпращаме от Полша (ЕС) — без мито.
−5% за части при първа поръчка с код START5 (веднъж на клиент) — до 31.10. Използвайте кода
Проверете OE номер
Въведете OE номера от старата си част и ще го сравним с номерата, записани в данните на тази част.
Пишете ни с този номер — ще проверим дали частта пасва — или го потърсете в целия каталог. Пишете ни Търсете номера в каталога
Сравняваме само номерата, записани в данните на тази част. Това не е потвърждение за съвместимост с Вашия автомобил.
Ако номерът на старата част е различен — пишете ни, ще проверим. Отговаряме в работно време. Форма за контакт
В момента няма възможност за вземане
- Доставка до България: 3 работни дни от предаването на пратката на куриера
- 14 дни за връщане — отказ от договора без посочване на причина; разходите за връщане са за сметка на купувача
- Отговорност за несъответствие на стоката — две години от доставката
Информация за производителя
Производител по смисъла на Регламент (ЕС) 2023/988 (GPSR): дружеството възлага производството на продукта и го пуска на пазара под марката M MODECAR.
- Наименование
- GOLDCAR Renata Badzio, Bartłomiej Kalisz s.c. (гражданско дружество)
- Адрес
- ul. Zadębie 17, 20-231 Lublin, Полша
- Имейл
- motureo@e-goldcar.eu
- Марка
- M MODECAR
Поръчайте комплект в една пратка
-
Разглеждан продукт
Плюс клема на акумулатора за BMW 2 F23 2014– – 61129253111
€24,24
-
Многофункционален препарат K2 07 400 мл 0740
€7,25
-
Изолационна лента K2 FLEXER 19 мм x 20 м B330
€3,25
-
Восък за каросерия Quick Detailer K2 SPECTRUM PRO 1 л D3001
€18,00
-
Препарат за почистване на електрически части
€5,00
-
Препарат за почистване на оптика и електроника
€6,37
-
100 бр. свински опашки (кабелни връзки) 3,6 мм x 200 мм
€2,50
-
Кърпа от микрофибър FLOSSY за подсушаване на лака
€8,75
Цена за 4 продукта €52,74
Продуктите се добавят в количката като отделни позиции — всяка от тях можете да премахнете или да промените количеството ѝ.
Спецификации
| Марка | M MODECAR |
|---|---|
| Код | DA-20209 |
| EAN | 5901063376369 |
| Тегло | 0.73 kg |
| Категория | Клеми за акумулатор |
OE номера
- 61129253111
Плюс клема на акумулатора за BMW 2 F23 (2014–) – нов продукт.
Характеристики
| Продукт | Плюс клема на акумулатора с пиротехнически предпазител |
|---|---|
| За автомобил | BMW 2 F23 |
| Години на производство | 2014– |
| Производител | заместител |
| Номер за сравнение (OE) | 61129253111 |
| EAN | 5901063376369 |
| Код на продукта | DA-20209 |
| Състояние | ново |
Съвместимост (по описание на производителя)
- BMW 1-ва серия F20 (2010–)
- 1 (F20) 114 d (N47 D16 A) 1598 см³, 95 к.с. / 70 kW, 10.2012–
- 1 (F20) 114 i (N13 B16 A) 1598 см³, 102 к.с. / 75 kW, 11.2011–
- 1 (F20) 116 d (B37 D15 A) 1496 см³, 116 к.с. / 85 kW, 03.2015–
- 1 (F20) 116 d (N47 D16 A) 1598 см³, 116 к.с. / 85 kW, 11.2012–
- 1 (F20) 116 d (N47 D20 C) 1995 см³, 116 к.с. / 85 kW, 12.2010–
- 1 (F20) 116 i (B38 B15 A) 1499 см³, 109 к.с. / 80 kW, 03.2015–
- 1 (F20) 116 i (N13 B16 A) 1598 см³, 136 к.с. / 100 kW, 12.2010–
- 1 (F20) 118 d (B47 D20 A) 1995 см³, 150 к.с. / 110 kW, 03.2015–
- 1 (F20) 118 d (N47 D20 C) 1995 см³, 136 к.с. / 100 kW, 12.2010–
- 1 (F20) 118 d (N47 D20 C) 1995 см³, 143 к.с. / 105 kW, 12.2010–
- 1 (F20) 118 d xDrive (B47 D20 A) 1995 см³, 150 к.с. / 110 kW, 03.2015–
- 1 (F20) 118 d xDrive (N47 D20 C) 1995 см³, 143 к.с. / 105 kW, 07.2013–
- 1 (F20) 118 i (B38 B15 A) 1499 см³, 136 к.с. / 100 kW, 03.2015–
- 1 (F20) 118 i (N13 B16 A) 1598 см³, 136 к.с. / 100 kW, 03.2015–
- 1 (F20) 118 i (N13 B16 A) 1598 см³, 170 к.с. / 125 kW, 11.2010–
- 1 (F20) 120 d (B47 D20 A) 1995 см³, 190 к.с. / 140 kW, 03.2015–
- 1 (F20) 120 d (N47 D20 C) 1995 см³, 163 к.с. / 120 kW, 07.2011–02.2015
- 1 (F20) 120 d (N47 D20 C) 1995 см³, 184 к.с. / 135 kW, 07.2011–02.2015
- 1 (F20) 120 d (N47 D20 C) 1995 см³, 200 к.с. / 147 kW, 07.2011–02.2015
- 1 (F20) 120 d xDrive (B47 D20 A) 1995 см³, 190 к.с. / 140 kW, 03.2015–
- 1 (F20) 120 d xDrive (N47 D20 C) 1995 см³, 184 к.с. / 135 kW, 11.2012–02.2015
- 1 (F20) 120 d xDrive (N47 D20 C) 1995 см³, 200 к.с. / 147 kW, 11.2012–02.2015
- 1 (F20) 120 i (B48 B20 A) 1998 см³, 184 к.с. / 135 kW, 09.2015–
- 1 (F20) 120 i (N13 B16 A) 1598 см³, 177 к.с. / 130 kW, 03.2015–
- 1 (F20) 125 d (B47 D20 B) 1995 см³, 224 к.с. / 165 kW, 03.2015–
- 1 (F20) 125 d (N47 D20 D) 1995 см³, 211 к.с. / 155 kW, 03.2012–02.2015
- 1 (F20) 125 d (N47 D20 D) 1995 см³, 218 к.с. / 160 kW, 03.2012–02.2015
- 1 (F20) 125 i (B48 B20 B) 1998 см³, 224 к.с. / 165 kW, 09.2015–
- 1 (F20) 125 i (N20 B20 A) 1997 см³, 218 к.с. / 160 kW, 08.2011–
- 1 (F20) 125 i (N20 B20 A) 1997 см³, 238 к.с. / 175 kW, 03.2013–
- 1 (F20) M 135 i (N55 B30 A) 2979 см³, 320 к.с. / 235 kW, 11.2011–
- 1 (F20) M 135 i (N55 B30 A) 2979 см³, 326 к.с. / 240 kW, 03.2015–
- 1 (F20) M 135 i xDrive (N55 B30 A) 2979 см³, 320 к.с. / 235 kW, 02.2012–
- 1 (F20) M 135 i xDrive (N55 B30 A) 2979 см³, 326 к.с. / 240 kW, 03.2015–
- 1 (F20) M 140 i (B58 B30 A) 2998 см³, 340 к.с. / 250 kW, 09.2015–
- 1 (F20) M 140 i xDrive (B58 B30 A) 2998ccm 340KM/250kW 2015/09- BMW F21 серия 1 (2011–)
- 1 (F21) 114 d (N47 D16 A) 1598 см³, 95 к.с. / 70 kW, 07.2012–
- 1 (F21) 114 i (N13 B16 A) 1598 см³, 102 к.с. / 75 kW, 12.2011–
- 1 (F21) 116 d (B37 D15 A) 1496 см³, 116 к.с. / 85 kW, 03.2015–
- 1 (F21) 116 d (N47 D16 A) 1598 см³, 116 к.с. / 85 kW, 12.2011–
- 1 (F21) 116 d (N47 D20 C) 1995 см³, 116 к.с. / 85 kW, 01.2012–
- 1 (F21) 116 i (B38 B15 A) 1499 см³, 109 к.с. / 80 kW, 03.2015–
- 1 (F21) 116 i (N13 B16 A) 1598 см³, 136 к.с. / 100 kW, 12.2011–
- 1 (F21) 118 d (B47 D20 A) 1995 см³, 150 к.с. / 110 kW, 03.2015–
- 1 (F21) 118 d (N47 D20 C) 1995 см³, 136 к.с. / 100 kW, 12.2011–
- 1 (F21) 118 d (N47 D20 C) 1995 см³, 143 к.с. / 105 kW, 12.2011–
- 1 (F21) 118 d xDrive (B47 D20 A) 1995 см³, 150 к.с. / 110 kW, 03.2015–
- 1 (F21) 118 d xDrive (N47 D20 C) 1995 см³, 143 к.с. / 105 kW, 05.2013–
- 1 (F21) 118 i (B38 B15 A) 1499 см³, 136 к.с. / 100 kW, 03.2015–
- 1 (F21) 118 i (N13 B16 A) 1598 см³, 136 к.с. / 100 kW, 03.2015–
- 1 (F21) 118 i (N13 B16 A) 1598 см³, 170 к.с. / 125 kW, 07.2012–
- 1 (F21) 120 d (B47 D20 A) 1995 см³, 190 к.с. / 140 kW, 03.2015–
- 1 (F21) 120 d (N47 D20 C) 1995 см³, 163 к.с. / 120 kW, 07.2012–
- 1 (F21) 120 d (N47 D20 C) 1995 см³, 184 к.с. / 135 kW, 07.2012–
- 1 (F21) 120 d (N47 D20 C) 1995 см³, 200 к.с. / 147 kW, 01.2012–
- 1 (F21) 120 d xDrive (B47 D20 A) 1995 см³, 190 к.с. / 140 kW, 03.2015–
- 1 (F21) 120 d xDrive (N47 D20 C) 1995 см³, 184 к.с. / 135 kW, 02.2012–
- 1 (F21) 120 d xDrive (N47 D20 C) 1995 см³, 200 к.с. / 147 kW, 01.2012–
- 1 (F21) 120 i (B48 B20 B) 1998 см³, 184 к.с. / 135 kW, 10.2015–
- 1 (F21) 120 i (N13 B16 A) 1598 см³, 177 к.с. / 130 kW, 03.2015–
- 1 (F21) 125 d (B47 D20 B) 1995 см³, 224 к.с. / 165 kW, 03.2015–
- 1 (F21) 125 d (N47 D20 D) 1995 см³, 211 к.с. / 155 kW, 12.2011–
- 1 (F21) 125 d (N47 D20 D) 1995 см³, 218 к.с. / 160 kW, 12.2011–
- 1 (F21) 125 i (B48 B20 B) 1998 см³, 224 к.с. / 165 kW, 10.2015–
- 1 (F21) 125 i (N20 B20 A) 1997 см³, 218 к.с. / 160 kW, 12.2011–
- 1 (F21) 125 i (N20 B20 A) 1997 см³, 238 к.с. / 175 kW, 03.2013–
- 1 (F21) M 135 i (N55 B30 A) 2979 см³, 320 к.с. / 235 kW, 12.2011–
- 1 (F21) M 135 i (N55 B30 A) 2979 см³, 326 к.с. / 240 kW, 03.2015–
- 1 (F21) M 135 i xDrive (N55 B30 A) 2979 см³, 320 к.с. / 235 kW, 02.2012–
- 1 (F21) M 135 i xDrive (N55 B30 A) 2979 см³, 326 к.с. / 240 kW, 03.2015–
- 1 (F21) M 140 i (B58 B30 A) 2998 см³, 340 к.с. / 250 kW, 10.2015–
- 1 (F21) M 140 i xDrive (B58 B30 A) 2998ccm 340KM/250kW 2015/09- BMW F22, F87 coupe серия 2 (2012–)
- 2 coupe (F22, F87) 218 d (B47 D20 A) 1995 см³, 150 к.с. / 110 kW, 07.2015–
- 2 coupe (F22, F87) 218 d (N47 D20 C) 1995 см³, 143 к.с. / 105 kW, 01.2014–
- 2 coupe (F22, F87) 218 i (B38 B15 A) 1499 см³, 136 к.с. / 100 kW, 03.2015–
- 2 coupe (F22, F87) 220 d (B47 D20 A) 1995 см³, 190 к.с. / 140 kW, 03.2014–
- 2 coupe (F22, F87) 220 d (N47 D20 C) 1995 см³, 184 к.с. / 135 kW, 10.2012–11.2014
- 2 coupe (F22, F87) 220 d (N47 D20 C) 1995 см³, 200 к.с. / 147 kW, 10.2012–11.2014
- 2 coupe (F22, F87) 220 d xDrive (B47 D20 A) 1995 см³, 190 к.с. / 140 kW, 06.2014–
- 2 coupe (F22, F87) 220 i (B48 B20 A) 1998 см³, 184 к.с. / 135 kW, 09.2015–
- 2 coupe (F22, F87) 220 i (N20 B20 B) 1997 см³, 184 к.с. / 135 kW, 10.2013–
- 2 coupe (F22, F87) 225 d (B47 D20 B) 1995 см³, 224 к.с. / 165 kW, 07.2015–
- 2 coupe (F22, F87) 225 d (N47 D20 D) 1995 см³, 218 к.с. / 160 kW, 01.2014–
- 2 coupe (F22, F87) 228 i (N20 B20 A N26 B20 A) 1997 см³, 245 к.с. / 180 kW, 07.2014–
- 2 coupe (F22, F87) 230 i (B48 B20 B) 1998 см³, 252 к.с. / 185 kW, 09.2015–
- 2 coupe (F22, F87) M 235 i (N55 B30 A) 2979 см³, 326 к.с. / 240 kW, 10.2013–
- 2 coupe (F22, F87) M 235 i xDrive (N55 B30 A) 2979 см³, 326 к.с. / 240 kW, 07.2014–
- 2 coupe (F22, F87) M 240 i (B58 B30 A) 2998 см³, 340 к.с. / 250 kW, 09.2015–
- 2 coupe (F22, F87) M 240 i xDrive (B58 B30 A) 2998 см³, 340 к.с. / 250 kW, 09.2015–
- 2 coupe (F22, F87) M2 (N55 B30 A) 2979ccm 370KM/272kW 2015/11-2018/06 BMW F23 кабриолет серия 2 (2014–)
- 2 кабриолет (F23) 218 d (B47 D20 A) 1995 см³, 150 к.с. / 110 kW, 07.2015–
- 2 кабриолет (F23) 218 i (B38 B15 A) 1499 см³, 136 к.с. / 100 kW, 03.2015–
- 2 кабриолет (F23) 220 d (B47 D20 A) 1995 см³, 190 к.с. / 140 kW, 03.2014–
- 2 кабриолет (F23) 220 i (B48 B20 A) 1998 см³, 184 к.с. / 135 kW, 09.2015–
- 2 кабриолет (F23) 220 i (N20 B20 A N20 B20 B) 1997 см³, 184 к.с. / 135 kW, 04.2014–07.2016
- 2 кабриолет (F23) 225 d (B47 D20 B) 1995 см³, 224 к.с. / 165 kW, 07.2015–
- 2 кабриолет (F23) 228 i (N20 B20 A) 1997 см³, 245 к.с. / 180 kW, 11.2014–
- 2 кабриолет (F23) 230 i (B48 B20 B) 1998 см³, 252 к.с. / 185 kW, 09.2015–
- 2 кабриолет (F23) M 235 i (N55 B30 A) 2979 см³, 326 к.с. / 240 kW, 11.2014–
- 2 кабриолет (F23) M 235 i xDrive (N55 B30 A) 2979 см³, 326 к.с. / 240 kW, 07.2015–
- 2 кабриолет (F23) M 240 i (B58 B30 A) 2998 см³, 340 к.с. / 250 kW, 09.2015–
- 2 кабриолет (F23) M 240 i xDrive (B58 B30 A) 2998 см³, 340 к.с. / 250 kW, 09.2015–
Подходяща и за други автомобили
- Плюс клема на акумулатора за BMW 1 F20
- Плюс клема на акумулатора за BMW 1 F21
- Плюс клема на акумулатора за BMW 2 F22
Важно преди покупка
- Номерата за сравнение ви помагат да проверите съвместимостта: сравнете ги с номера на частта, която сменяте. Ако се различават дори с един знак, частта няма да е съвместима с автомобила.
Доставка и връщане
Доставка до България: 7 €, безплатна при поръчка от 50 €; 3 работни дни от предаването на пратката на куриера. Можете да върнете продукта съгласно условията за връщане.
Не сте сигурни дали тази част пасва? Попитайте ни преди покупка
Отговаряме в работно време. Пишете ни и посочете:
- номера на старата част (OE номер)
- марката и модела на автомобила
- годината на производство
- страната на монтаж (лява или дясна)